| Headline | Address | City | Listing Price | |
|---|---|---|---|---|
| N/A | Addison (unincorporated) | $319,000 | ||
| N/A | Arlington Heights | $975,000 | ||
| N/A | Barrington | $550,000 | ||
| N/A | Bartlett | $288,000 | ||
| N/A | Berkeley | $259,000 | ||
| N/A | Berwyn | $299,900 | ||
| N/A | Berwyn | $315,000 | ||
| N/A | Berwyn | $229,000 | ||
| N/A | Bloomingdale | $315,000 | ||
| N/A | Blue Island | $229,900 | ||
| N/A | Buffalo Grove | $137,000 | ||
| N/A | Buffalo Grove | $399,000 | ||
| N/A | Carol Stream | $504,000 | ||
| N/A | Chicago Heights | $125,900 | ||
| N/A | Chicago-Albany Park | $309,000 | ||
| N/A | Chicago-Albany Park | $469,900 | ||
| N/A | Chicago-Albany Park | $205,000 | ||
| N/A | Chicago-Andersonville | $345,000 | ||
| N/A | Chicago-Avondale | $489,900 | ||
| N/A | Chicago-Bridgeport | $205,000 | ||
| N/A | Chicago-Bronzeville | $385,000 | ||
| N/A | Chicago-Bucktown | $465,000 | ||
| N/A | Chicago-Buena Park | $194,000 | ||
| N/A | Chicago-Edgebrook | $650,000 | ||
| N/A | Chicago-Edgewater | $435,000 | ||
| N/A | Chicago-Edgewater | $455,000 | ||
| N/A | Chicago-Gold Coast | $335,000 | ||
| N/A | Chicago-Gold Coast | $189,900 | ||
| N/A | Chicago-Humboldt Park | $399,000 | ||
| N/A | Chicago-Humboldt Park | $269,900 | ||
| N/A | Chicago-Humboldt Park | $779,000 | ||
| N/A | Chicago-Jefferson Park | $359,000 | ||
| N/A | Chicago-Jefferson Park | $359,900 | ||
| N/A | Chicago-Lake View | $204,900 | ||
| N/A | Chicago-Lake View | $389,000 | ||
| N/A | Chicago-Lake View | $684,999 | ||
| N/A | Chicago-Lake View | $289,000 | ||
| N/A | Chicago-Lake View | $319,900 | ||
| N/A | Chicago-Lake View | $364,900 | ||
| N/A | Chicago-Lake View | $419,990 | ||
| N/A | Chicago-Lake View | $415,000 | ||
| N/A | Chicago-Lake View | $389,000 | ||
| N/A | Chicago-Lake View | $424,500 | ||
| N/A | Chicago-Lincoln Park | $439,000 | ||
| N/A | Chicago-Lincoln Park | $329,500 | ||
| N/A | Chicago-Lincoln Park | $459,000 | ||
| N/A | Chicago-Lincoln Park | $445,000 | ||
| N/A | Chicago-Lincoln Park | $1,435,000 | ||
| N/A | Chicago-Lincoln Park | $599,000 | ||
| N/A | Chicago-Lincoln Park | $499,000 | ||
| N/A | Chicago-Lincoln Park | $899,000 | ||
| N/A | Chicago-Lincoln Park | $1,575,000 | ||
| N/A | Chicago-Lincoln Park | $289,000 | ||
| N/A | Chicago-Lincoln Park | $1,985,000 | ||
| N/A | Chicago-Lincoln Park | $679,000 | ||
| N/A | Chicago-Logan Square | $359,000 | ||
| N/A | Chicago-Morgan Park | $448,000 | ||
| N/A | Chicago-Morgan Park | $319,900 | ||
| N/A | Chicago-Near North | $345,000 | ||
| N/A | Chicago-Near North | $305,000 | ||
| N/A | Chicago-Near West Side | $309,900 | ||
| N/A | Chicago-Near West Side | $257,900 | ||
| N/A | Chicago-Near West Side | $253,000 | ||
| N/A | Chicago-North Center | $1,075,000 | ||
| N/A | Chicago-North Center | $480,000 | ||
| N/A | Chicago-North Mayfair | $359,000 | ||
| N/A | Chicago-Norwood Park | $789,000 | ||
| N/A | Chicago-O'Hare | $329,000 | ||
| N/A | Chicago-O'Hare | $193,900 | ||
| N/A | Chicago-Old Town | $1,350,000 | ||
| N/A | Chicago-Oriole Park | $384,900 | ||
| N/A | Chicago-Portage Park | $144,900 | ||
| N/A | Chicago-Ravenswood | $409,000 | ||
| N/A | Chicago-Ravenswood | $215,000 | ||
| N/A | Chicago-River North | $1,049,000 | ||
| N/A | Chicago-River North | $359,000 | ||
| N/A | Chicago-River North | $229,000 | ||
| N/A | Chicago-River West | $399,900 | ||
| N/A | Chicago-River West | $250,000 | ||
| N/A | Chicago-River West | $585,000 | ||
| N/A | Chicago-Roscoe Village | $940,000 | ||
| N/A | Chicago-South Loop | $499,000 | ||
| N/A | Chicago-South Loop | $283,900 | ||
| N/A | Chicago-South Loop | $799,000 | ||
| N/A | Chicago-University Village / Little Italy | $1,350,000 | ||
| N/A | Chicago-Uptown | $475,000 | ||
| N/A | Chicago-Uptown | $189,900 | ||
| N/A | Chicago-West Loop | $316,500 | ||
| N/A | Chicago-West Town | $515,000 | ||
| N/A | Chicago-West Town | $949,000 | ||
| N/A | Chicago-West Town | $549,900 | ||
| N/A | Chicago-West Town | $399,000 | ||
| N/A | Chicago-West Town | $609,000 | ||
| N/A | Chicago-Wicker Park | $599,000 | ||
| N/A | Chicago-Wrigleyville | $1,499,900 | ||
| N/A | Chicago-Wrigleyville | $245,000 | ||
| N/A | Des Plaines | $225,000 | ||
| N/A | Des Plaines | $169,900 | ||
| N/A | Des Plaines | $749,000 | ||
| N/A | Downers Grove | $462,500 | ||
| N/A | Elgin | $294,999 | ||
| N/A | Elk Grove Village | $246,000 | ||
| N/A | Elk Grove Village | $394,975 | ||
| N/A | Elk Grove Village | $359,000 | ||
| N/A | Elk Grove Village | $399,000 | ||
| N/A | Elmhurst | $725,000 | ||
| N/A | Elmhurst | $365,000 | ||
| N/A | Elmhurst | $699,000 | ||
| N/A | Evanston | $889,000 | ||
| N/A | Evanston | $401,000 | ||
| N/A | Evanston | $259,000 | ||
| N/A | Evanston | $149,999 | ||
| N/A | Evanston | $674,000 | ||
| N/A | Evanston | $149,900 | ||
| N/A | Evergreen Park | $155,900 | ||
| N/A | Flossmoor | $850,000 | ||
| N/A | Flossmoor | $964,999 | ||
| N/A | Forest Park | $399,000 | ||
| N/A | Glen Ellyn | $480,000 | ||
| N/A | Glen Ellyn | $324,900 | ||
| N/A | Glendale Heights | $200,000 | ||
| N/A | Glendale Heights (unincorporated) | $309,000 | ||
| N/A | Glenview | $412,900 | ||
| N/A | Glenview | $2,500,000 | ||
| N/A | Glenview | $1,395,000 | ||
| N/A | Inverness | $999,900 | ||
| N/A | Inverness | $748,500 | ||
| N/A | Itasca | $309,000 | ||
| N/A | La Grange | $519,900 | ||
| N/A | Lansing | $138,900 | ||
| N/A | Lemont | $519,900 | ||
| N/A | Lisle | $255,000 | ||
| N/A | Lisle (unincorporated) | $116,900 | ||
| N/A | Lombard | $120,900 | ||
| N/A | Lombard | $199,900 | ||
| N/A | Lombard (unincorporated) | $323,500 | ||
| N/A | Lynwood | $290,000 | ||
| N/A | Matteson | $326,000 | ||
| N/A | Mount Prospect | $180,000 | ||
| N/A | Mount Prospect | $498,500 | ||
| N/A | Mount Prospect | $425,000 | ||
| N/A | Naperville | $675,000 | ||
| N/A | Naperville | $337,000 | ||
| N/A | Naperville | $308,800 | ||
| N/A | Naperville | $530,000 | ||
| N/A | Niles | $372,000 | ||
| N/A | Niles | $339,900 | ||
| N/A | Norridge | $254,900 | ||
| N/A | Northbrook | $165,500 | ||
| N/A | Oak Brook | $695,000 | ||
| N/A | Oak Lawn | $169,500 | ||
| N/A | Oak Lawn | $215,000 | ||
| N/A | Oak Park | $759,000 | ||
| N/A | Orland Park | $234,900 | ||
| N/A | Orland Park | $569,900 | ||
| N/A | Orland Park | $279,000 | ||
| N/A | Orland Park | $214,900 | ||
| N/A | Orland Park | $249,000 | ||
| N/A | Palatine | $175,499 | ||
| N/A | Palatine | $439,000 | ||
| N/A | Palatine | $299,999 | ||
| N/A | Palatine | $210,000 | ||
| N/A | Palatine | $564,000 | ||
| N/A | Palatine | $331,500 | ||
| N/A | Palatine | $277,900 | ||
| N/A | Palos Heights | $355,000 | ||
| N/A | Palos Park | $599,900 | ||
| N/A | Park Forest | $92,000 | ||
| N/A | Park Ridge | $254,000 | ||
| N/A | Park Ridge | $459,000 | ||
| N/A | Richton Park | $287,700 | ||
| N/A | Roselle | $259,900 | ||
| N/A | Rosemont | $189,000 | ||
| N/A | Schaumburg | $579,000 | ||
| N/A | Schaumburg | $169,400 | ||
| N/A | Schaumburg | $199,900 | ||
| N/A | Schaumburg | $169,900 | ||
| N/A | Schaumburg | $225,000 | ||
| N/A | Schaumburg | $209,000 | ||
| N/A | Schaumburg | $399,800 | ||
| N/A | Schaumburg | $229,900 | ||
| N/A | Skokie | $325,000 | ||
| N/A | Skokie | $515,000 | ||
| N/A | South Holland | $499,000 | ||
| N/A | Thornton | $138,000 | ||
| N/A | Tinley Park | $139,900 | ||
| N/A | Tinley Park (unincorporated) | $279,900 | ||
| N/A | Uninc-60185 | $263,900 | ||
| N/A | Uninic-Wayne Twp | $175,000 | ||
| N/A | Villa Park | $249,900 | ||
| N/A | Warrenville | $142,500 | ||
| N/A | Warrenville | $239,000 | ||
| N/A | Westmont | $549,900 | ||
| N/A | Westmont | $549,900 | ||
| N/A | Wheaton | $449,000 | ||
| N/A | Wheaton | $317,500 | ||
| N/A | Wheaton (unincorporated) | $799,000 | ||
| N/A | Wheeling | $219,900 | ||
| N/A | Wheeling | $189,999 | ||
| N/A | Wheeling | $399,000 | ||
| N/A | Winfield (unincorporated) | $229,900 | ||
| N/A | Winnetka | $850,000 |
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Lake County
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
Philly
·
Phoenix
·
Queens
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS