| Headline | Address | City | Listing Price | |
|---|---|---|---|---|
| N/A | Barrington Hills | $1,700,000 | ||
| N/A | Calumet City | $88,900 | ||
| N/A | Chicago-Albany Park | $509,000 | ||
| N/A | Chicago-Albany Park | $149,880 | ||
| N/A | Chicago-Albany Park | $245,000 | ||
| N/A | Chicago-Belmont/Cragin | $315,000 | ||
| N/A | Chicago-Beverly | $379,000 | ||
| N/A | Chicago-Bucktown | $564,900 | ||
| N/A | Chicago-Bucktown | $649,566 | ||
| N/A | Chicago-Bucktown | $543,000 | ||
| N/A | Chicago-Bucktown | $389,900 | ||
| N/A | Chicago-Bucktown | $444,800 | ||
| N/A | Chicago-Buena Park | $209,900 | ||
| N/A | Chicago-Calumet Heights | $160,000 | ||
| N/A | Chicago-Dunning | $249,900 | ||
| N/A | Chicago-Edgebrook | $648,895 | ||
| N/A | Chicago-Edgewater | $319,900 | ||
| N/A | Chicago-Edgewater | $152,500 | ||
| N/A | Chicago-Gold Coast | $158,900 | ||
| N/A | Chicago-Gold Coast | $414,900 | ||
| N/A | Chicago-Gold Coast | $519,900 | ||
| N/A | Chicago-Gold Coast | $199,924 | ||
| N/A | Chicago-Goose Island | $375,500 | ||
| N/A | Chicago-Goose Island | $424,900 | ||
| N/A | Chicago-Goose Island | $359,000 | ||
| N/A | Chicago-Goose Island | $335,000 | ||
| N/A | Chicago-Humboldt Park | $320,000 | ||
| N/A | Chicago-Jefferson Park | $137,000 | ||
| N/A | Chicago-Jefferson Park | $325,000 | ||
| N/A | Chicago-Jefferson Park | $439,900 | ||
| N/A | Chicago-Lake View | $425,000 | ||
| N/A | Chicago-Lake View | $199,000 | ||
| N/A | Chicago-Lake View | $349,700 | ||
| N/A | Chicago-Lake View | $225,000 | ||
| N/A | Chicago-Lake View | $1,449,000 | ||
| N/A | Chicago-Lake View | $585,000 | ||
| N/A | Chicago-Lake View | $275,000 | ||
| N/A | Chicago-Lake View | $374,900 | ||
| N/A | Chicago-Lake View | $449,900 | ||
| N/A | Chicago-Lake View | $239,000 | ||
| N/A | Chicago-Lake View | $399,900 | ||
| N/A | Chicago-Lake View | $410,000 | ||
| N/A | Chicago-Lincoln Park | $399,000 | ||
| N/A | Chicago-Lincoln Park | $399,000 | ||
| N/A | Chicago-Lincoln Park | $599,000 | ||
| N/A | Chicago-Lincoln Park | $439,900 | ||
| N/A | Chicago-Lincoln Park | $349,000 | ||
| N/A | Chicago-Lincoln Park | $329,500 | ||
| N/A | Chicago-Lincoln Park | $400,000 | ||
| N/A | Chicago-Lincoln Park | $499,000 | ||
| N/A | Chicago-Lincoln Square | $409,000 | ||
| N/A | Chicago-Logan Square | $245,000 | ||
| N/A | Chicago-Montclare | $399,900 | ||
| N/A | Chicago-Morgan Park | $359,000 | ||
| N/A | Chicago-Morgan Park | $234,900 | ||
| N/A | Chicago-Mount Greenwood | $237,000 | ||
| N/A | Chicago-Mount Greenwood | $284,000 | ||
| N/A | Chicago-Near North | $399,000 | ||
| N/A | Chicago-Near North | $614,770 | ||
| N/A | Chicago-Near North | $254,000 | ||
| N/A | Chicago-Near North | $269,900 | ||
| N/A | Chicago-Near West Side | $274,900 | ||
| N/A | Chicago-Near West Side | $689,900 | ||
| N/A | Chicago-Near West Side | $282,900 | ||
| N/A | Chicago-North Mayfair | $285,000 | ||
| N/A | Chicago-Norwood Park | $454,000 | ||
| N/A | Chicago-Norwood Park | $370,000 | ||
| N/A | Chicago-Old Town | $269,900 | ||
| N/A | Chicago-Old Town | $349,000 | ||
| N/A | Chicago-Portage Park | $269,500 | ||
| N/A | Chicago-Ravenswood | $380,000 | ||
| N/A | Chicago-Ravenswood | $399,999 | ||
| N/A | Chicago-Ravenswood | $434,000 | ||
| N/A | Chicago-Ravenswood | $399,800 | ||
| N/A | Chicago-River North | $774,000 | ||
| N/A | Chicago-River North | $330,900 | ||
| N/A | Chicago-River West | $249,200 | ||
| N/A | Chicago-River West | $389,000 | ||
| N/A | Chicago-Rogers Park | $249,900 | ||
| N/A | Chicago-Roscoe Village | $499,000 | ||
| N/A | Chicago-South Loop | $349,880 | ||
| N/A | Chicago-South Loop | $217,000 | ||
| N/A | Chicago-South Loop | $178,000 | ||
| N/A | Chicago-South Loop | $299,999 | ||
| N/A | Chicago-Streeterville | $1,079,000 | ||
| N/A | Chicago-The Loop | $299,000 | ||
| N/A | Chicago-Ukrainian Village | $379,900 | ||
| N/A | Chicago-Ukrainian Village | $650,000 | ||
| N/A | Chicago-Ukrainian Village | $499,000 | ||
| N/A | Chicago-Ukrainian Village | $474,500 | ||
| N/A | Chicago-Uptown | $398,300 | ||
| N/A | Chicago-Uptown | $324,500 | ||
| N/A | Chicago-Uptown | $315,000 | ||
| N/A | Chicago-Uptown | $347,900 | ||
| N/A | Chicago-Uptown | $525,000 | ||
| N/A | Chicago-West Lawn | $230,800 | ||
| N/A | Chicago-West Rogers Park | $535,000 | ||
| N/A | Chicago-West Town | $669,999 | ||
| N/A | Chicago-West Town | $429,500 | ||
| N/A | Chicago-West Town | $364,900 | ||
| N/A | Chicago-Wrigleyville | $574,900 | ||
| N/A | Chicago-Wrigleyville | $309,900 | ||
| N/A | Country Club Hills | $152,999 | ||
| N/A | Elmhurst | $469,000 | ||
| N/A | River Forest | $579,000 | ||
| N/A | Warrenville | $174,900 |
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Lake County
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
Philly
·
Phoenix
·
Queens
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS