| Headline | Address | City | Listing Price | |
|---|---|---|---|---|
| N/A | Alsip | $169,900 | ||
| N/A | Berwyn | $81,180 | ||
| N/A | Berwyn | $108,900 | ||
| N/A | Berwyn | $34,900 | ||
| N/A | Berwyn | $39,900 | ||
| N/A | Berwyn | $109,900 | ||
| N/A | Berwyn | $136,900 | ||
| N/A | Brookfield | $299,900 | ||
| N/A | Chicago Heights | $78,900 | ||
| N/A | Chicago-Albany Park | $129,900 | ||
| N/A | Chicago-Albany Park | $84,900 | ||
| N/A | Chicago-Albany Park | $260,500 | ||
| N/A | Chicago-Archer Heights | $68,900 | ||
| N/A | Chicago-Archer Heights | $149,900 | ||
| N/A | Chicago-Ashburn | $72,900 | ||
| N/A | Chicago-Austin | $44,900 | ||
| N/A | Chicago-Austin | $37,000 | ||
| N/A | Chicago-Austin | $49,900 | ||
| N/A | Chicago-Austin | $112,900 | ||
| N/A | Chicago-Austin | $147,900 | ||
| N/A | Chicago-Austin | $29,900 | ||
| N/A | Chicago-Austin | $44,900 | ||
| N/A | Chicago-Back of the Yards | $49,900 | ||
| N/A | Chicago-Back of the Yards | $39,600 | ||
| N/A | Chicago-Back of the Yards | $6,900 | ||
| N/A | Chicago-Belmont/Cragin | $124,900 | ||
| N/A | Chicago-Belmont/Cragin | $122,500 | ||
| N/A | Chicago-Belmont/Cragin | $169,900 | ||
| N/A | Chicago-Brighton Park | $59,000 | ||
| N/A | Chicago-Brighton Park | $59,900 | ||
| N/A | Chicago-Brighton Park | $34,900 | ||
| N/A | Chicago-Bronzeville | $115,500 | ||
| N/A | Chicago-Bronzeville | $32,175 | ||
| N/A | Chicago-Bronzeville | $43,900 | ||
| N/A | Chicago-Bronzeville | $122,900 | ||
| N/A | Chicago-Bronzeville | $104,500 | ||
| N/A | Chicago-Bronzeville | $59,900 | ||
| N/A | Chicago-Calumet Heights | $18,662 | ||
| N/A | Chicago-Canaryville/Fuller Park | $9,900 | ||
| N/A | Chicago-Chatham | $122,700 | ||
| N/A | Chicago-Chatham | $46,900 | ||
| N/A | Chicago-Chicago Lawn | $65,000 | ||
| N/A | Chicago-Chicago Lawn | $24,600 | ||
| N/A | Chicago-Chicago Lawn | $19,900 | ||
| N/A | Chicago-Clearing | $176,467 | ||
| N/A | Chicago-East Garfield Park | $54,500 | ||
| N/A | Chicago-East Garfield Park | $18,800 | ||
| N/A | Chicago-Englewood | $7,850 | ||
| N/A | Chicago-Englewood | $15,900 | ||
| N/A | Chicago-Englewood | $23,900 | ||
| N/A | Chicago-Englewood | $18,000 | ||
| N/A | Chicago-Englewood | $7,000 | ||
| N/A | Chicago-Englewood | $34,900 | ||
| N/A | Chicago-Englewood | $13,900 | ||
| N/A | Chicago-Englewood | $19,900 | ||
| N/A | Chicago-Englewood | $9,900 | ||
| N/A | Chicago-Gage Park | $49,900 | ||
| N/A | Chicago-Gage Park | $135,900 | ||
| N/A | Chicago-Gage Park | $109,900 | ||
| N/A | Chicago-Galewood | $104,900 | ||
| N/A | Chicago-Gold Coast | $474,900 | ||
| N/A | Chicago-Gold Coast | $147,263 | ||
| N/A | Chicago-Gold Coast | $349,900 | ||
| N/A | Chicago-Greater Grand Crossing | $29,900 | ||
| N/A | Chicago-Greater Grand Crossing | $24,900 | ||
| N/A | Chicago-Greater Grand Crossing | $21,900 | ||
| N/A | Chicago-Greater Grand Crossing | $22,523 | ||
| N/A | Chicago-Greater Grand Crossing | $21,900 | ||
| N/A | Chicago-Greater Grand Crossing | $19,800 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $9,900 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $12,375 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $49,900 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $40,500 | ||
| N/A | Chicago-Hermosa | $189,900 | ||
| N/A | Chicago-Hermosa | $47,250 | ||
| N/A | Chicago-Hermosa | $162,950 | ||
| N/A | Chicago-Hermosa | $95,700 | ||
| N/A | Chicago-Humboldt Park | $27,671 | ||
| N/A | Chicago-Humboldt Park | $49,900 | ||
| N/A | Chicago-Humboldt Park | $24,900 | ||
| N/A | Chicago-Hyde Park | $99,900 | ||
| N/A | Chicago-Hyde Park | $102,000 | ||
| N/A | Chicago-Hyde Park | $259,900 | ||
| N/A | Chicago-Irving Park | $74,250 | ||
| N/A | Chicago-Lawndale | $84,900 | ||
| N/A | Chicago-Lawndale | $40,000 | ||
| N/A | Chicago-Lawndale | $29,900 | ||
| N/A | Chicago-Lawndale | $29,900 | ||
| N/A | Chicago-Lawndale | $12,900 | ||
| N/A | Chicago-Lawndale | $14,900 | ||
| N/A | Chicago-Lawndale | $29,900 | ||
| N/A | Chicago-Lawndale | $30,838 | ||
| N/A | Chicago-Little Village | $76,900 | ||
| N/A | Chicago-Little Village | $58,900 | ||
| N/A | Chicago-Little Village | $39,600 | ||
| N/A | Chicago-Logan Square | $113,300 | ||
| N/A | Chicago-Logan Square | $310,000 | ||
| N/A | Chicago-Marquette Park | $64,900 | ||
| N/A | Chicago-Morgan Park | $22,500 | ||
| N/A | Chicago-Near West Side | $112,500 | ||
| N/A | Chicago-Portage Park | $72,500 | ||
| N/A | Chicago-Portage Park | $135,000 | ||
| N/A | Chicago-Portage Park | $146,900 | ||
| N/A | Chicago-Ravenswood | $174,900 | ||
| N/A | Chicago-Rogers Park | $57,900 | ||
| N/A | Chicago-Rogers Park | $179,900 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $44,600 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $38,900 | ||
| N/A | Chicago-Scottsdale | $74,300 | ||
| N/A | Chicago-South Chicago | $24,900 | ||
| N/A | Chicago-South Chicago | $22,770 | ||
| N/A | Chicago-South Deering | $7,900 | ||
| N/A | Chicago-South Loop | $194,900 | ||
| N/A | Chicago-South Loop | $149,900 | ||
| N/A | Chicago-South Loop | $164,200 | ||
| N/A | Chicago-South Loop | $233,600 | ||
| N/A | Chicago-South Loop | $156,750 | ||
| N/A | Chicago-South Loop | $142,500 | ||
| N/A | Chicago-South Shore | $19,900 | ||
| N/A | Chicago-South Shore | $19,900 | ||
| N/A | Chicago-South Shore | $24,900 | ||
| N/A | Chicago-South Shore | $66,000 | ||
| N/A | Chicago-Streeterville | $429,900 | ||
| N/A | Chicago-Streeterville | $399,900 | ||
| N/A | Chicago-The Loop | $159,900 | ||
| N/A | Chicago-University Village / Little Italy | $1,093,900 | ||
| N/A | Chicago-University Village / Little Italy | $175,900 | ||
| N/A | Chicago-West Englewood | $14,900 | ||
| N/A | Chicago-West Englewood | $7,900 | ||
| N/A | Chicago-West Englewood | $13,500 | ||
| N/A | Chicago-West Englewood | $11,900 | ||
| N/A | Chicago-West Garfield Park | $19,000 | ||
| N/A | Chicago-West Lawn | $105,000 | ||
| N/A | Chicago-West Lawn | $104,900 | ||
| N/A | Chicago-West Loop | $249,900 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $10,900 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $5,900 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $8,000 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $24,000 | ||
| N/A | Chicago-West Rogers Park | $230,000 | ||
| N/A | Chicago-West Rogers Park | $59,900 | ||
| N/A | Chicago-West Rogers Park | $57,939 | ||
| N/A | Chicago-West Rogers Park | $30,262 | ||
| N/A | Chicago-West Rogers Park | $54,900 | ||
| N/A | Chicago-West Rogers Park | $140,900 | ||
| N/A | Chicago-West Town | $169,900 | ||
| N/A | Chicago-Woodlawn | $8,900 | ||
| N/A | Chicago-Woodlawn | $12,900 | ||
| N/A | Cicero | $58,500 | ||
| N/A | Cicero | $122,300 | ||
| N/A | Des Plaines | $157,900 | ||
| N/A | Dixmoor | $49,000 | ||
| N/A | Elgin | $134,900 | ||
| N/A | Elmwood Park | $194,900 | ||
| N/A | Elmwood Park | $260,000 | ||
| N/A | Evanston | $149,900 | ||
| N/A | Forest Park | $222,750 | ||
| N/A | Glendale Heights | $56,900 | ||
| N/A | Glenview | $119,000 | ||
| N/A | Glenview | $249,900 | ||
| N/A | Glenview | $299,900 | ||
| N/A | Glenview | $287,000 | ||
| N/A | Harvey | $44,900 | ||
| N/A | Homewood | $49,900 | ||
| N/A | La Grange | $299,999 | ||
| N/A | Lansing | $80,000 | ||
| N/A | Lyons | $99,900 | ||
| N/A | Matteson | $160,000 | ||
| N/A | Maywood | $62,900 | ||
| N/A | Melrose Park | $109,900 | ||
| N/A | Melrose Park | $24,900 | ||
| N/A | Melrose Park | $129,600 | ||
| N/A | Norridge | $465,300 | ||
| N/A | Northwoods (unincorporated) | $133,900 | ||
| N/A | Oak Forest | $159,900 | ||
| N/A | Oak Forest | $169,900 | ||
| N/A | Oak Park | $204,900 | ||
| N/A | Oak Park | $312,900 | ||
| N/A | Oak Park | $39,900 | ||
| N/A | Palatine (unincorporated) | $184,900 | ||
| N/A | Park Forest | $30,000 | ||
| N/A | Park Forest | $34,900 | ||
| N/A | Park Ridge | $249,000 | ||
| N/A | River Grove | $82,070 | ||
| N/A | River Grove | $41,500 | ||
| N/A | Riverdale | $21,900 | ||
| N/A | Riverdale | $7,900 | ||
| N/A | Skokie | $189,900 | ||
| N/A | South Holland | $94,500 | ||
| N/A | South Holland | $67,900 | ||
| N/A | Stone Park | $49,900 | ||
| N/A | Streamwood | $105,900 | ||
| N/A | Streamwood | $244,900 | ||
| N/A | Westmont | $99,900 |
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Lake County
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
Philly
·
Phoenix
·
Queens
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS