| Headline | Address | City | Listing Price | |
|---|---|---|---|---|
| N/A | Arlington Heights | $94,900 | ||
| N/A | Arlington Heights | $299,900 | ||
| N/A | Barrington Hills | $519,900 | ||
| N/A | Bellwood | $59,000 | ||
| N/A | Bellwood | $54,450 | ||
| N/A | Berwyn | $44,900 | ||
| N/A | Berwyn | $29,000 | ||
| N/A | Berwyn | $113,905 | ||
| N/A | Buffalo Grove | $119,900 | ||
| N/A | Burbank | $355,000 | ||
| N/A | Calumet City | $61,900 | ||
| N/A | Calumet City | $59,900 | ||
| N/A | Calumet Park | $79,900 | ||
| N/A | Calumet Park | $84,900 | ||
| N/A | Calumet Park | $99,900 | ||
| N/A | Chicago Heights | $31,250 | ||
| N/A | Chicago Heights | $12,900 | ||
| N/A | Chicago-Albany Park | $49,900 | ||
| N/A | Chicago-Austin | $53,900 | ||
| N/A | Chicago-Back of the Yards | $9,900 | ||
| N/A | Chicago-Back of the Yards | $15,900 | ||
| N/A | Chicago-Belmont/Cragin | $129,900 | ||
| N/A | Chicago-Belmont/Cragin | $239,900 | ||
| N/A | Chicago-Brainerd | $14,900 | ||
| N/A | Chicago-Brighton Park | $69,300 | ||
| N/A | Chicago-Bronzeville | $49,900 | ||
| N/A | Chicago-Bucktown | $599,900 | ||
| N/A | Chicago-Burnside | $72,900 | ||
| N/A | Chicago-Calumet Heights | $129,900 | ||
| N/A | Chicago-East Garfield Park | $6,900 | ||
| N/A | Chicago-East Garfield Park | $179,900 | ||
| N/A | Chicago-Edgewater | $199,900 | ||
| N/A | Chicago-Edgewater | $126,900 | ||
| N/A | Chicago-Edgewater | $74,900 | ||
| N/A | Chicago-Englewood | $7,079 | ||
| N/A | Chicago-Englewood | $15,900 | ||
| N/A | Chicago-Englewood | $19,800 | ||
| N/A | Chicago-Gold Coast | $175,450 | ||
| N/A | Chicago-Greater Grand Crossing | $55,000 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $29,900 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $84,900 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $99,900 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $49,500 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $39,000 | ||
| N/A | Chicago-Hermosa | $47,500 | ||
| N/A | Chicago-Humboldt Park | $47,500 | ||
| N/A | Chicago-Humboldt Park | $7,079 | ||
| N/A | Chicago-Irving Park | $191,900 | ||
| N/A | Chicago-Little Village | $89,900 | ||
| N/A | Chicago-Little Village | $69,900 | ||
| N/A | Chicago-Logan Square | $204,900 | ||
| N/A | Chicago-Morgan Park | $69,900 | ||
| N/A | Chicago-Portage Park | $175,000 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $39,900 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $16,900 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $9,900 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $64,900 | ||
| N/A | Chicago-South Chicago | $54,900 | ||
| N/A | Chicago-South Loop | $314,900 | ||
| N/A | Chicago-South Shore | $38,500 | ||
| N/A | Chicago-Uptown | $20,700 | ||
| N/A | Chicago-West Elsdon | $93,100 | ||
| N/A | Chicago-West Englewood | $94,900 | ||
| N/A | Chicago-West Garfield Park | $54,900 | ||
| N/A | Chicago-West Lawn | $145,000 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $19,900 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $6,900 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $15,900 | ||
| N/A | Chicago-West Rogers Park | $42,900 | ||
| N/A | Chicago-West Rogers Park | $234,900 | ||
| N/A | Chicago-West Rogers Park | $109,900 | ||
| N/A | Chicago-Woodlawn | $19,900 | ||
| N/A | Chicago-Woodlawn | $109,900 | ||
| N/A | Cicero | $40,000 | ||
| N/A | Cicero | $40,000 | ||
| N/A | Cicero | $59,900 | ||
| N/A | Country Club Hills | $59,900 | ||
| N/A | Dolton | $84,900 | ||
| N/A | Dolton | $139,900 | ||
| N/A | Elk Grove Village | $63,500 | ||
| N/A | Elmhurst | $142,405 | ||
| N/A | Forest Park | $47,450 | ||
| N/A | Glendale Heights | $93,900 | ||
| N/A | Hanover Park | $94,900 | ||
| N/A | Harvey | $12,900 | ||
| N/A | Hazel Crest | $69,900 | ||
| N/A | Hazel Crest | $144,900 | ||
| N/A | La Grange | $99,900 | ||
| N/A | La Grange | $124,900 | ||
| N/A | Matteson | $190,000 | ||
| N/A | Maywood | $24,900 | ||
| N/A | Melrose Park | $94,900 | ||
| N/A | Melrose Park | $144,900 | ||
| N/A | Morton Grove | $258,000 | ||
| N/A | Oak Lawn | $69,900 | ||
| N/A | Palatine | $356,900 | ||
| N/A | Park Forest | $38,500 | ||
| N/A | Park Ridge | $209,900 | ||
| N/A | River Grove | $319,900 | ||
| N/A | Riverdale | $99,900 | ||
| N/A | Riverside | $259,900 | ||
| N/A | Schaumburg | $169,900 | ||
| N/A | Schaumburg | $109,900 | ||
| N/A | Skokie | $93,800 | ||
| N/A | South Chicago Heights | $106,900 | ||
| N/A | Stickney | $112,100 | ||
| N/A | Streamwood | $179,900 | ||
| N/A | Wheeling | $169,900 |
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Lake County
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
Philly
·
Phoenix
·
Queens
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS