| Headline | Address | City | Listing Price | |
|---|---|---|---|---|
| N/A | Arlington Heights | $199,900 | ||
| N/A | Bellwood | $97,850 | ||
| N/A | Bellwood | $85,500 | ||
| N/A | Bellwood | $65,000 | ||
| N/A | Bensenville | $167,000 | ||
| N/A | Berwyn | $129,900 | ||
| N/A | Berwyn | $115,000 | ||
| N/A | Bloomingdale | $206,000 | ||
| N/A | Broadview | $57,000 | ||
| N/A | Burnham | $34,200 | ||
| N/A | Calumet City | $23,000 | ||
| N/A | Calumet City | $27,000 | ||
| N/A | Calumet City | $46,400 | ||
| N/A | Calumet City | $37,500 | ||
| N/A | Calumet City | $98,400 | ||
| N/A | Calumet City | $63,200 | ||
| N/A | Calumet City | $90,000 | ||
| N/A | Calumet City | $99,000 | ||
| N/A | Calumet City | $39,900 | ||
| N/A | Calumet City | $63,750 | ||
| N/A | Calumet City | $125,400 | ||
| N/A | Carol Stream | $153,000 | ||
| N/A | Chicago Heights | $62,400 | ||
| N/A | Chicago Heights | $56,800 | ||
| N/A | Chicago Heights | $157,500 | ||
| N/A | Chicago Heights | $36,000 | ||
| N/A | Chicago Heights | $26,000 | ||
| N/A | Chicago Heights | $84,000 | ||
| N/A | Chicago-Albany Park | $114,900 | ||
| N/A | Chicago-Albany Park | $68,950 | ||
| N/A | Chicago-Albany Park | $131,250 | ||
| N/A | Chicago-Archer Heights | $221,600 | ||
| N/A | Chicago-Ashburn | $55,000 | ||
| N/A | Chicago-Austin | $189,900 | ||
| N/A | Chicago-Austin | $74,000 | ||
| N/A | Chicago-Austin | $82,200 | ||
| N/A | Chicago-Austin | $67,000 | ||
| N/A | Chicago-Austin | $35,000 | ||
| N/A | Chicago-Austin | $21,000 | ||
| N/A | Chicago-Austin | $66,000 | ||
| N/A | Chicago-Austin | $20,800 | ||
| N/A | Chicago-Austin | $34,900 | ||
| N/A | Chicago-Back of the Yards | $27,200 | ||
| N/A | Chicago-Back of the Yards | $14,000 | ||
| N/A | Chicago-Back of the Yards | $59,000 | ||
| N/A | Chicago-Brainerd | $55,800 | ||
| N/A | Chicago-Brainerd | $24,900 | ||
| N/A | Chicago-Bronzeville | $19,900 | ||
| N/A | Chicago-Buena Park | $397,832 | ||
| N/A | Chicago-Burnside | $24,000 | ||
| N/A | Chicago-Burnside | $19,800 | ||
| N/A | Chicago-Burnside | $35,000 | ||
| N/A | Chicago-Burnside | $43,200 | ||
| N/A | Chicago-Calumet Heights | $112,500 | ||
| N/A | Chicago-Canaryville/Fuller Park | $24,800 | ||
| N/A | Chicago-Canaryville/Fuller Park | $59,900 | ||
| N/A | Chicago-Chicago Lawn | $54,900 | ||
| N/A | Chicago-Dunning | $239,900 | ||
| N/A | Chicago-Dunning | $130,700 | ||
| N/A | Chicago-East Garfield Park | $33,600 | ||
| N/A | Chicago-East Garfield Park | $10,500 | ||
| N/A | Chicago-East Garfield Park | $42,000 | ||
| N/A | Chicago-East Side | $28,000 | ||
| N/A | Chicago-Edgewater | $49,000 | ||
| N/A | Chicago-Englewood | $11,000 | ||
| N/A | Chicago-Englewood | $12,000 | ||
| N/A | Chicago-Englewood | $108,800 | ||
| N/A | Chicago-Englewood | $49,900 | ||
| N/A | Chicago-Englewood | $9,000 | ||
| N/A | Chicago-Englewood | $14,000 | ||
| N/A | Chicago-Englewood | $65,000 | ||
| N/A | Chicago-Englewood | $60,000 | ||
| N/A | Chicago-Englewood | $16,900 | ||
| N/A | Chicago-Garfield Ridge | $133,600 | ||
| N/A | Chicago-Garfield Ridge | $96,000 | ||
| N/A | Chicago-Gold Coast | $344,900 | ||
| N/A | Chicago-Greater Grand Crossing | $57,000 | ||
| N/A | Chicago-Greater Grand Crossing | $50,400 | ||
| N/A | Chicago-Greater Grand Crossing | $48,000 | ||
| N/A | Chicago-Greater Grand Crossing | $88,900 | ||
| N/A | Chicago-Greater Grand Crossing | $45,000 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $28,900 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $36,500 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $63,000 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $86,250 | ||
| N/A | Chicago-Hermosa | $122,000 | ||
| N/A | Chicago-Humboldt Park | $74,900 | ||
| N/A | Chicago-Humboldt Park | $63,900 | ||
| N/A | Chicago-Humboldt Park | $51,000 | ||
| N/A | Chicago-Jefferson Park | $159,800 | ||
| N/A | Chicago-Lawndale | $62,900 | ||
| N/A | Chicago-Lawndale | $99,900 | ||
| N/A | Chicago-Lawndale | $35,000 | ||
| N/A | Chicago-Lawndale | $104,960 | ||
| N/A | Chicago-Lawndale | $12,500 | ||
| N/A | Chicago-Lincoln Park | $120,000 | ||
| N/A | Chicago-Little Village | $64,000 | ||
| N/A | Chicago-Little Village | $46,200 | ||
| N/A | Chicago-Logan Square | $205,900 | ||
| N/A | Chicago-Logan Square | $134,900 | ||
| N/A | Chicago-Logan Square | $59,400 | ||
| N/A | Chicago-Marquette Park | $109,900 | ||
| N/A | Chicago-Marquette Park | $141,900 | ||
| N/A | Chicago-Marquette Park | $54,900 | ||
| N/A | Chicago-Marquette Park | $79,900 | ||
| N/A | Chicago-McKinley Park | $91,805 | ||
| N/A | Chicago-Montclare | $124,000 | ||
| N/A | Chicago-Portage Park | $159,000 | ||
| N/A | Chicago-Ravenswood | $79,050 | ||
| N/A | Chicago-River West | $393,000 | ||
| N/A | Chicago-Rogers Park | $112,200 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $36,000 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $82,800 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $14,900 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $54,400 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $16,000 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $62,000 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $39,900 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $40,800 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $27,000 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $17,900 | ||
| N/A | Chicago-Scottsdale | $120,000 | ||
| N/A | Chicago-South Chicago | $25,500 | ||
| N/A | Chicago-South Chicago | $19,900 | ||
| N/A | Chicago-South Chicago | $20,000 | ||
| N/A | Chicago-South Chicago | $29,600 | ||
| N/A | Chicago-South Deering | $18,000 | ||
| N/A | Chicago-South Deering | $19,200 | ||
| N/A | Chicago-South Deering | $29,900 | ||
| N/A | Chicago-South Deering | $30,600 | ||
| N/A | Chicago-South Deering | $26,600 | ||
| N/A | Chicago-South Deering | $28,000 | ||
| N/A | Chicago-South Deering | $35,000 | ||
| N/A | Chicago-South Loop | $180,000 | ||
| N/A | Chicago-South Loop | $105,000 | ||
| N/A | Chicago-South Shore | $141,000 | ||
| N/A | Chicago-South Shore | $49,900 | ||
| N/A | Chicago-West Englewood | $23,400 | ||
| N/A | Chicago-West Englewood | $64,000 | ||
| N/A | Chicago-West Englewood | $54,000 | ||
| N/A | Chicago-West Englewood | $89,900 | ||
| N/A | Chicago-West Englewood | $95,200 | ||
| N/A | Chicago-West Englewood | $34,650 | ||
| N/A | Chicago-West Englewood | $7,500 | ||
| N/A | Chicago-West Englewood | $23,000 | ||
| N/A | Chicago-West Garfield Park | $16,500 | ||
| N/A | Chicago-West Garfield Park | $36,900 | ||
| N/A | Chicago-West Lawn | $80,000 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $36,400 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $36,600 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $7,200 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $28,900 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $40,500 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $11,000 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $34,900 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $30,000 | ||
| N/A | Chicago-West Rogers Park | $56,330 | ||
| N/A | Chicago-West Rogers Park | $92,950 | ||
| N/A | Chicago-West Rogers Park | $67,950 | ||
| N/A | Chicago-Woodlawn | $100,000 | ||
| N/A | Chicago-Wrightwood | $110,000 | ||
| N/A | Cicero | $49,900 | ||
| N/A | Cicero | $94,900 | ||
| N/A | Cicero | $70,900 | ||
| N/A | Cicero | $94,000 | ||
| N/A | Cicero | $111,000 | ||
| N/A | Cicero | $146,000 | ||
| N/A | Cicero | $115,000 | ||
| N/A | Cicero | $81,000 | ||
| N/A | Cicero | $142,500 | ||
| N/A | Cicero | $79,900 | ||
| N/A | Country Club Hills | $68,000 | ||
| N/A | Country Club Hills | $86,400 | ||
| N/A | Dolton | $25,500 | ||
| N/A | Dolton | $70,000 | ||
| N/A | Dolton | $49,900 | ||
| N/A | Dolton | $39,000 | ||
| N/A | Dolton | $46,400 | ||
| N/A | Dolton | $52,000 | ||
| N/A | Dolton | $67,450 | ||
| N/A | Dolton | $62,700 | ||
| N/A | Dolton | $36,000 | ||
| N/A | Dolton | $19,900 | ||
| N/A | Downers Grove (unincorporated) | $144,900 | ||
| N/A | East Hazel Crest | $112,100 | ||
| N/A | Elmhurst | $187,000 | ||
| N/A | Evergreen Park | $106,000 | ||
| N/A | Flossmoor (unicorporated) | $175,000 | ||
| N/A | Forest Park | $152,000 | ||
| N/A | Glendale Heights | $116,100 | ||
| N/A | Glendale Heights | $59,000 | ||
| N/A | Glendale Heights | $195,000 | ||
| N/A | Glendale Heights | $83,000 | ||
| N/A | Glenwood | $99,900 | ||
| N/A | Glenwood | $112,800 | ||
| N/A | Glenwood | $88,800 | ||
| N/A | Hanover Park | $82,800 | ||
| N/A | Hanover Park | $162,000 | ||
| N/A | Harvey | $52,300 | ||
| N/A | Harvey | $68,000 | ||
| N/A | Harvey | $16,800 | ||
| N/A | Harvey | $12,750 | ||
| N/A | Harvey | $7,000 | ||
| N/A | Hazel Crest | $40,000 | ||
| N/A | Hazel Crest | $41,800 | ||
| N/A | Hazel Crest | $132,000 | ||
| N/A | Hazel Crest | $33,750 | ||
| N/A | Hoffman Estates | $213,000 | ||
| N/A | Homewood | $69,000 | ||
| N/A | Homewood | $97,600 | ||
| N/A | Homewood | $85,500 | ||
| N/A | Homewood | $73,000 | ||
| N/A | Lansing | $90,000 | ||
| N/A | Lansing | $16,800 | ||
| N/A | Lansing | $31,500 | ||
| N/A | Lombard | $169,760 | ||
| N/A | Lynwood | $125,400 | ||
| N/A | Lynwood | $152,000 | ||
| N/A | Lyons | $112,000 | ||
| N/A | Markham | $34,000 | ||
| N/A | Markham | $39,900 | ||
| N/A | Markham | $22,000 | ||
| N/A | Markham | $28,000 | ||
| N/A | Markham | $28,000 | ||
| N/A | Matteson | $133,200 | ||
| N/A | Matteson | $80,000 | ||
| N/A | Matteson | $172,800 | ||
| N/A | Matteson | $68,000 | ||
| N/A | Matteson | $164,000 | ||
| N/A | Maywood | $38,500 | ||
| N/A | Maywood | $28,700 | ||
| N/A | Maywood | $101,700 | ||
| N/A | Melrose Park | $226,800 | ||
| N/A | Melrose Park | $74,900 | ||
| N/A | Melrose Park | $54,500 | ||
| N/A | Merrionette Park | $120,700 | ||
| N/A | Niles | $209,900 | ||
| N/A | Northbrook | $194,900 | ||
| N/A | Oak Lawn | $180,900 | ||
| N/A | Palatine | $69,300 | ||
| N/A | Palatine | $58,900 | ||
| N/A | Palatine | $81,000 | ||
| N/A | Park Forest | $70,000 | ||
| N/A | Park Forest | $41,000 | ||
| N/A | Park Forest | $44,000 | ||
| N/A | Richton Park | $84,800 | ||
| N/A | Richton Park | $98,800 | ||
| N/A | Richton Park | $160,000 | ||
| N/A | Riverdale | $27,900 | ||
| N/A | Riverdale | $52,700 | ||
| N/A | Riverdale | $123,900 | ||
| N/A | Riverdale | $16,000 | ||
| N/A | Riverdale | $22,800 | ||
| N/A | Riverdale | $14,400 | ||
| N/A | Riverdale | $35,000 | ||
| N/A | Riverdale | $47,500 | ||
| N/A | Robbins | $18,000 | ||
| N/A | Sauk Village | $24,500 | ||
| N/A | Sauk Village | $35,200 | ||
| N/A | Schaumburg | $170,525 | ||
| N/A | Schaumburg | $135,900 | ||
| N/A | Skokie | $133,345 | ||
| N/A | Skokie | $240,100 | ||
| N/A | South Chicago Heights | $97,000 | ||
| N/A | South Holland | $80,750 | ||
| N/A | South Holland | $86,000 | ||
| N/A | South Holland | $140,000 | ||
| N/A | South Holland | $45,600 | ||
| N/A | Streamwood | $111,600 | ||
| N/A | Streamwood | $63,650 | ||
| N/A | Summit | $124,000 | ||
| N/A | Summit | $128,000 | ||
| N/A | Thornton | $82,000 | ||
| N/A | Thornton | $63,000 | ||
| N/A | Tinley Park | $164,350 | ||
| N/A | Villa Park | $137,000 | ||
| N/A | West Chicago | $136,800 | ||
| N/A | West Chicago | $79,900 | ||
| N/A | Westchester | $127,500 | ||
| N/A | Wood Dale | $119,900 | ||
| N/A | Woodridge | $70,000 |
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Lake County
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
Philly
·
Phoenix
·
Queens
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS