| Headline | Address | City | Listing Price | |
|---|---|---|---|---|
| N/A | Bellwood | $169,900 | ||
| N/A | Calumet City | $88,900 | ||
| N/A | Calumet City | $179,900 | ||
| N/A | Calumet City | $149,900 | ||
| N/A | Chicago-Ashburn | $174,900 | ||
| N/A | Chicago-Ashburn | $179,900 | ||
| N/A | Chicago-Ashburn | $149,900 | ||
| N/A | Chicago-Ashburn | $179,900 | ||
| N/A | Chicago-Ashburn | $161,900 | ||
| N/A | Chicago-Austin | $188,000 | ||
| N/A | Chicago-Beverly | $209,900 | ||
| N/A | Chicago-Brainerd | $184,900 | ||
| N/A | Chicago-Brainerd | $162,500 | ||
| N/A | Chicago-Brainerd | $149,900 | ||
| N/A | Chicago-Brainerd | $169,900 | ||
| N/A | Chicago-Brainerd | $162,500 | ||
| N/A | Chicago-Brainerd | $144,900 | ||
| N/A | Chicago-Brainerd | $159,900 | ||
| N/A | Chicago-Brainerd | $139,000 | ||
| N/A | Chicago-Brainerd | $194,900 | ||
| N/A | Chicago-Brainerd | $159,900 | ||
| N/A | Chicago-Brainerd | $159,900 | ||
| N/A | Chicago-Brainerd | $174,900 | ||
| N/A | Chicago-Burnside | $182,500 | ||
| N/A | Chicago-Burnside | $164,900 | ||
| N/A | Chicago-Calumet Heights | $84,900 | ||
| N/A | Chicago-Calumet Heights | $184,900 | ||
| N/A | Chicago-Calumet Heights | $179,900 | ||
| N/A | Chicago-Calumet Heights | $174,900 | ||
| N/A | Chicago-Calumet Heights | $182,000 | ||
| N/A | Chicago-Calumet Heights | $169,900 | ||
| N/A | Chicago-Calumet Heights | $199,900 | ||
| N/A | Chicago-Calumet Heights | $202,900 | ||
| N/A | Chicago-Calumet Heights | $184,900 | ||
| N/A | Chicago-Chatham | $244,900 | ||
| N/A | Chicago-Chatham | $159,900 | ||
| N/A | Chicago-Chatham | $174,900 | ||
| N/A | Chicago-Chatham | $174,900 | ||
| N/A | Chicago-Chatham | $163,900 | ||
| N/A | Chicago-Clearing | $229,000 | ||
| N/A | Chicago-Greater Grand Crossing | $168,900 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $207,500 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $164,000 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $182,500 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $137,500 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $179,900 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $179,900 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $159,900 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $179,900 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $157,500 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $165,000 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $137,500 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $202,000 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $149,900 | ||
| N/A | Chicago-Gresham | $194,900 | ||
| N/A | Chicago-Hegewisch | $153,500 | ||
| N/A | Chicago-Hegewisch | $134,900 | ||
| N/A | Chicago-Marquette Park | $179,900 | ||
| N/A | Chicago-Marquette Park | $159,900 | ||
| N/A | Chicago-Marquette Park | $154,900 | ||
| N/A | Chicago-Marquette Park | $180,900 | ||
| N/A | Chicago-Marquette Park | $159,900 | ||
| N/A | Chicago-Marquette Park | $189,900 | ||
| N/A | Chicago-Morgan Park | $139,900 | ||
| N/A | Chicago-Morgan Park | $184,900 | ||
| N/A | Chicago-Morgan Park | $184,900 | ||
| N/A | Chicago-Morgan Park | $145,000 | ||
| N/A | Chicago-Morgan Park | $189,900 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $174,900 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $184,900 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $165,000 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $167,900 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $184,900 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $181,000 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $132,500 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $159,900 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $132,000 | ||
| N/A | Chicago-Roseland/Pullman | $186,000 | ||
| N/A | Chicago-South Chicago | $139,900 | ||
| N/A | Chicago-South Chicago | $185,000 | ||
| N/A | Chicago-South Chicago | $154,900 | ||
| N/A | Chicago-South Chicago | $154,900 | ||
| N/A | Chicago-South Chicago | $192,500 | ||
| N/A | Chicago-South Chicago | $190,000 | ||
| N/A | Chicago-South Deering | $137,000 | ||
| N/A | Chicago-South Deering | $144,900 | ||
| N/A | Chicago-South Deering | $149,900 | ||
| N/A | Chicago-South Deering | $109,900 | ||
| N/A | Chicago-South Deering | $102,500 | ||
| N/A | Chicago-South Deering | $109,900 | ||
| N/A | Chicago-South Deering | $159,900 | ||
| N/A | Chicago-South Shore | $174,900 | ||
| N/A | Chicago-Washington Heights | $167,500 | ||
| N/A | Chicago-Washington Heights | $161,900 | ||
| N/A | Chicago-Washington Heights | $164,750 | ||
| N/A | Chicago-Washington Heights | $189,900 | ||
| N/A | Chicago-Washington Heights | $184,900 | ||
| N/A | Chicago-West Englewood | $149,900 | ||
| N/A | Chicago-West Englewood | $138,400 | ||
| N/A | Chicago-West Lawn | $189,900 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $149,900 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $142,500 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $164,900 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $152,500 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $146,900 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $152,500 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $144,500 | ||
| N/A | Chicago-West Pullman | $154,900 | ||
| N/A | Chicago-Wrightwood | $139,900 | ||
| N/A | Dolton | $145,900 | ||
| N/A | Dolton | $136,000 | ||
| N/A | Dolton | $123,900 | ||
| N/A | Dolton | $159,900 | ||
| N/A | Dolton | $139,900 | ||
| N/A | Dolton | $139,900 | ||
| N/A | Dolton | $144,500 | ||
| N/A | Dolton | $127,500 | ||
| N/A | Maywood | $183,000 | ||
| N/A | Maywood | $179,900 | ||
| N/A | Maywood | $174,900 | ||
| N/A | Maywood | $154,900 | ||
| N/A | Maywood | $164,500 | ||
| N/A | Riverdale | $114,500 | ||
| N/A | South Holland | $182,900 |
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Lake County
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
Philly
·
Phoenix
·
Queens
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS