| Representing | Date | Address | City | Sale Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seller | May 17, 2000 | Oak Park | $190,000 | |||
| Seller | September 07, 2000 | Oak Park | $260,000 | |||
| Seller | September 08, 2000 | Oak Park | $219,000 | |||
| Seller | February 08, 2001 | Oak Park | $260,000 | |||
| Seller | June 04, 2001 | Oak Park | $211,000 | |||
| Seller | October 09, 2001 | Oak Park | $432,500 | |||
| Seller | November 27, 2001 | Oak Park | $339,500 | |||
| Seller | December 11, 2001 | La Grange | $351,500 | |||
| Seller | July 19, 2002 | La Grange Park | $320,000 | |||
| Seller | October 08, 2002 | Western Springs | $380,000 | |||
| Seller | October 10, 2002 | Oak Park | $287,000 | |||
| Seller | April 25, 2003 | Westchester | $214,000 | |||
| Seller | August 25, 2003 | Westchester | $295,000 | |||
| Seller | August 31, 2003 | Oak Park | $664,000 | |||
| Seller | September 09, 2004 | River Forest | $925,000 | |||
| Seller | September 10, 2004 | River Forest | $555,000 | |||
| Seller | March 29, 2005 | Forest Park | $305,000 | |||
| Seller | December 13, 2005 | Oak Park | $375,000 | |||
| Seller | April 18, 2006 | River Forest | $780,000 | |||
| Seller | May 11, 2006 | Westchester | $307,000 | |||
| Seller | June 09, 2006 | Oak Park | $435,000 | |||
| Seller | August 06, 2007 | Oak Park | $457,500 | |||
| Seller | February 21, 2008 | Oak Park | $210,000 | |||
| Seller | June 30, 2008 | Oak Park | $487,500 | |||
| Seller | August 13, 2008 | Oak Park | $672,500 |
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Lake County
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
Philly
·
Phoenix
·
Queens
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS