Chicago Foreclosures

Browse by Region --- or browse Foreclosures by city    Browse all cities
Tracks last 12 mos. sales

Chicago Cities Homes Volume Rate Intensity Index 2009 (YTD) 2008 2007 2006
Chicago-Englewood 10,241 351 36% 44.8 405 533 466 238
Chicago-Austin 13,219 286 37% 29.0 328 441 265 133
Waukegan 19,209 236 34% 17.0 264 317 207 88
Chicago-Roseland/Pullman 12,290 199 36% 20.3 228 325 298 177
Chicago-West Englewood 6,608 181 37% 34.5 203 287 262 140
Chicago-Belmont/Cragin 12,361 203 38% 22.9 242 229 69 31
Chicago-West Pullman 9,209 168 36% 23.2 190 280 261 175
Chicago-Lawndale 7,937 177 34% 28.9 201 275 194 88
Cicero 13,987 201 35% 19.7 224 191 87 40
Chicago-Back of the Yards 6,006 172 37% 37.3 196 272 178 67
Chicago-Greater Grand Crossing 7,443 173 37% 30.4 197 271 184 115
Chicago-Gresham 11,706 166 34% 19.1 189 260 199 109
Calumet City 11,094 188 39% 22.7 196 251 166 115
Harvey 8,353 166 41% 26.8 184 241 164 144
Chicago-Logan Square 14,901 170 29% 15.3 199 165 74 25
Chicago-South Shore 7,582 114 35% 21.4 136 228 139 56
Chicago-Humboldt Park 8,734 172 36% 25.4 197 198 132 47
Chicago-South Chicago 6,706 123 34% 25.4 141 214 162 76
Chicago-West Rogers Park 14,500 148 28% 14.6 176 195 85 16
Dolton 8,059 144 40% 24.3 154 206 185 136
Berwyn 13,594 156 33% 14.6 169 119 75 35
Chicago-Marquette Park 6,124 156 38% 31.7 169 173 133 57
Chicago-Bronzeville 5,173 144 42% 36.9 163 160 113 60
Chicago-East Garfield Park 3,671 114 37% 40.9 131 183 79 45
Palatine 23,612 135 20% 7.6 156 147 88 33
Des Plaines 26,307 130 23% 6.7 145 153 68 27
Chicago-Woodlawn 3,318 129 41% 51.2 143 175 98 48
Chicago Heights 8,960 130 36% 18.9 137 172 126 94
Country Club Hills 5,788 110 36% 24.0 117 166 109 101
Streamwood 13,327 110 26% 11.3 124 121 64 41
Round Lake Beach 8,371 111 37% 18.0 133 114 53 54
South Holland 7,925 103 36% 17.4 120 132 114 76
Maywood 6,083 91 38% 22.2 100 127 88 75
Zion 6,491 84 33% 18.6 98 134 92 66
Chicago-West Garfield Park 2,329 58 29% 34.3 63 133 90 44
Skokie 22,387 103 22% 5.8 119 97 33 11
Chicago-Little Village 8,741 91 36% 14.8 113 119 53 29
Chicago-West Lawn 8,331 100 35% 15.1 113 98 49 18
Hanover Park 9,814 95 28% 12.7 103 105 54 31
Park Forest 5,928 93 37% 20.9 101 99 102 76
Chicago-Brainerd 6,751 83 34% 16.1 94 122 89 55
Chicago-Calumet Heights 8,346 75 33% 12.3 90 122 86 64
Markham 4,840 95 41% 24.6 100 112 74 54
Hazel Crest 5,053 74 36% 18.6 84 117 88 87
Round Lake 5,250 85 36% 22.1 95 86 41 11
Chicago-Brighton Park 7,077 77 40% 16.2 95 92 34 6
Chicago-Hermosa 5,409 89 41% 21.3 100 103 39 14
Chicago-Chicago Lawn 3,025 88 44% 38.0 101 84 51 16
Melrose Park 7,267 96 39% 15.5 103 88 26 16
Matteson 5,865 82 35% 19.3 99 106 95 67
Chicago-Gage Park 6,236 81 32% 18.0 92 112 45 24
Chicago-Morgan Park 7,573 55 25% 9.9 65 112 99 57
Chicago-Albany Park 8,129 79 27% 12.4 90 111 35 7
Riverdale 3,750 62 34% 20.5 66 107 97 78
Oak Lawn 22,515 82 20% 4.8 90 81 35 12
Chicago-Dunning 11,872 85 30% 9.0 95 79 38 10
Sauk Village 3,138 82 42% 33.8 95 100 71 62
Chicago-Burnside 5,601 81 38% 18.4 95 105 89 56
Chicago-Portage Park 10,065 76 27% 10.3 93 87 37 10
Schaumburg 24,818 75 13% 4.1 88 88 41 20
Lansing 10,304 74 28% 9.8 85 93 62 50
Hoffman Estates 15,720 85 22% 6.4 86 85 39 27
Arlington Heights 27,564 71 12% 3.6 85 93 48 17
Glendale Heights 8,744 78 27% 10.8 78 85 22 6
Chicago-Chatham 5,040 71 39% 18.7 83 92 57 36
Wheeling 10,952 74 27% 8.6 81 84 38 22
Richton Park 3,826 68 37% 21.7 74 93 70 59
Bellwood 5,176 70 38% 17.4 75 79 42 36
Chicago-Rogers Park 8,999 63 22% 9.9 75 77 46 18
Aurora 11,429 75 17% 7.8 75 63 36 0
Chicago-Edgewater 12,180 73 21% 7.2 80 53 49 20
Glenview 18,599 68 17% 4.7 76 62 32 10
Elgin 6,318 67 35% 13.8 76 58 49 17
Chicago-Ashburn 4,736 54 29% 16.3 60 86 59 18
Chicago-Jefferson Park 13,045 65 22% 6.3 73 62 31 13
Oak Park 15,450 57 13% 5.0 59 81 34 15
Evanston 19,657 54 10% 4.0 66 75 43 14
Chicago-South Deering 4,499 55 40% 14.9 59 68 39 39
Chicago-Washington Park 1,216 43 42% 46.9 49 74 40 17
Chicago-Garfield Ridge 11,993 52 21% 5.6 58 73 40 11
Elmwood Park 7,053 54 29% 10.1 63 49 27 11
Chicago-South Loop 14,003 49 10% 4.5 51 69 40 29
Franklin Park 5,909 54 39% 11.8 65 43 25 13
Chicago-Near North 9,910 48 11% 6.9 60 47 17 8
Buffalo Grove 14,894 54 17% 4.5 62 34 30 10
Northbrook 14,768 58 17% 4.5 60 34 12 13
Mount Prospect 17,080 55 15% 3.7 55 40 21 8
Chicago-Irving Park 7,505 49 24% 7.9 54 64 25 8
Burbank 8,926 38 22% 6.5 48 64 31 5
North Chicago 3,462 49 42% 18.2 55 55 38 24
Naperville 25,589 54 9% 2.5 52 52 19 1
Tinley Park 17,281 39 11% 3.1 48 63 30 15
Oak Forest 9,012 48 23% 6.8 57 56 23 20
Mundelein 8,844 48 20% 6.9 52 45 28 19
Homewood 7,115 39 23% 8.0 46 59 31 27
Chicago-Scottsdale 4,629 41 32% 12.7 54 47 27 15
Alsip 5,799 45 29% 9.7 49 38 24 11
Flossmoor 3,529 21 20% 9.1 24 55 29 23
Chicago-Galewood 3,942 42 36% 13.7 46 44 25 3
Glenwood 3,240 39 41% 16.4 43 43 30 25
Blue Island 5,562 39 35% 9.5 45 50 35 36
Calumet Park 2,210 26 28% 17.6 32 52 25 22
Chicago-Montclare 4,072 41 31% 12.5 48 42 21 6
Chicago-Uptown 6,231 17 8% 4.8 20 51 24 7
Northlake 3,385 37 37% 15.1 44 43 23 3
Niles 10,945 33 17% 4.6 41 35 16 7
Chicago-Lake View 25,439 40 5% 1.8 44 45 49 16
Chicago-Near West Side 5,404 30 13% 8.0 35 50 31 9
Chicago-Archer Heights 3,590 35 30% 13.9 39 34 16 6
Chicago-Clearing 6,029 39 27% 8.0 43 36 24 15
Orland Park 22,657 34 8% 2.1 42 40 29 16
Palos Hills 7,144 33 24% 6.7 39 39 14 4
Bartlett 12,316 38 16% 3.9 41 40 21 10
Rolling Meadows 8,188 38 22% 5.9 44 41 23 7
Elk Grove Village 12,205 37 17% 3.9 42 31 10 8
Schiller Park 3,354 34 34% 14.0 44 40 5 8
Park Ridge 14,224 35 13% 3.3 42 33 7 5
Chicago-West Town 5,383 25 12% 6.5 29 47 30 9
Norridge 5,595 36 25% 8.2 37 29 8 4
Morton Grove 9,332 33 22% 4.8 33 34 12 1
Summit 2,337 36 43% 19.3 43 31 12 6
Lombard 13,307 38 14% 3.4 38 43 17 1
Vernon Hills 8,561 29 16% 5.3 34 41 16 12
West Chicago 4,386 31 23% 8.4 31 44 19 0
Addison 7,054 41 21% 6.2 41 36 8 1
Midlothian 4,782 26 23% 7.7 29 44 19 15
Chicago-Canaryville/Fuller Park 2,075 33 36% 21.2 40 41 27 7
Wauconda 4,569 28 22% 9.6 34 27 17 4
Elmhurst 13,955 31 11% 3.0 30 29 12 1
Chicago-Washington Heights 1,749 24 32% 20.0 28 41 37 15
Prospect Heights 5,926 35 24% 6.9 36 39 24 16
Evergreen Park 7,837 29 18% 4.3 33 41 18 12
Chicago-Wrightwood 3,223 28 36% 12.4 33 39 24 10
Lyons 3,064 29 35% 13.1 32 35 21 11
Lincolnwood 4,850 30 28% 8.2 32 21 12 3
Carol Stream 9,294 34 19% 4.2 34 33 18 4
Lake Villa 2,614 9 15% 4.2 9 15 9 4
Chicago-Hyde Park 6,448 26 15% 5.9 31 37 29 13
Westchester 7,029 27 18% 5.4 30 30 19 8
Chicago-Ravenswood 9,842 27 9% 3.9 32 35 9 4
Fox Lake 4,583 27 24% 8.1 30 34 27 10
Chicago-North Park 3,590 24 22% 10.3 30 29 9 1
Round Lake Park 1,451 28 52% 25.5 32 25 11 11
Chicago-West Elsdon 4,231 32 30% 8.7 36 35 16 4
Chicago-East Side 6,023 27 28% 6.0 31 36 24 9
Bensenville 3,260 33 35% 11.0 33 11 9 0
Chicago-O'Hare 2,720 29 32% 13.2 32 30 6 6
Olympia Fields 1,764 14 24% 10.2 16 35 31 15
Lynwood 2,260 20 35% 12.8 25 35 30 14
Woodridge 8,458 32 16% 4.1 32 23 18 0
Chicago-Bridgeport 7,796 26 17% 4.5 31 24 10 6
Beach Park 4,283 22 24% 8.2 28 32 20 13
Downers Grove 14,202 23 8% 1.9 23 34 13 1
Broadview 2,668 26 35% 12.7 29 28 24 13
Chicago-River North 5,307 11 5% 3.8 16 27 34 30
Chicago-Avondale 3,660 27 24% 8.7 30 19 14 4
Forest Park 4,718 22 19% 6.8 25 27 15 3
Chicago-Beverly 6,872 22 18% 4.7 26 32 20 9
Villa Park 6,317 25 16% 4.4 25 31 8 0
Hainesville 1,288 19 41% 20.2 20 29 17 5
Gurnee 9,797 23 11% 2.9 25 30 6 9
Grayslake 7,341 18 11% 3.0 19 30 19 8
Chicago-Norwood Park 7,482 24 16% 3.9 26 19 14 2
Chicago Ridge 3,755 22 25% 7.7 25 28 13 6
Antioch 4,792 21 19% 6.1 24 20 11 9
Chicago-Lincoln Park 21,509 14 2% 1.1 19 27 15 10
Lindenhurst 4,794 21 21% 5.8 26 25 10 14
Worth 3,661 23 27% 7.6 26 21 4 4
Chicago-Oakland 1,623 21 40% 16.6 26 24 12 12
Bloomingdale 6,111 25 15% 4.4 25 18 13 1
Lemont 6,729 23 23% 4.0 26 20 19 6
Posen 1,908 21 40% 13.6 21 25 18 10
Highland Park 11,120 24 13% 2.3 25 23 25 6
Lisle 5,749 23 17% 4.5 23 18 9 1
Chicago-Kenwood 1,876 18 28% 11.2 20 26 25 9
Naperville (unincorporated) 7,992 23 10% 3.3 23 17 9 1
Warrenville 4,402 21 17% 5.9 21 23 11 1
River Grove 2,969 20 34% 8.4 21 13 14 0
Westmont 4,518 22 21% 5.5 22 15 13 0
Uninic-Downers Grove Twp 8,800 24 13% 2.8 24 22 15 0
Burnham 1,202 10 33% 13.3 11 24 14 17
Bridgeview 3,878 20 29% 5.9 21 24 11 4
Chicago-Pilsen 2,853 19 40% 8.4 20 12 9 3
Brookfield 6,955 17 15% 3.3 20 21 7 2
Justice 2,832 15 27% 8.1 16 20 6 2
Gages Lake CDP 4,003 14 18% 4.7 15 22 8 4
Lake Zurich 6,418 17 12% 3.4 19 22 10 2
Wheaton 15,244 17 5% 1.4 16 20 9 0
Roselle 6,634 18 16% 3.3 20 16 11 7
Robbins 2,187 14 44% 6.9 14 15 13 8
Glen Ellyn 8,497 15 8% 2.6 15 13 9 0
Ingleside (unincorporated) 2,381 11 28% 5.0 12 21 14 4
Chicago-Gold Coast 17,970 16 4% 1.2 18 17 13 9
La Grange 5,528 14 10% 3.8 18 19 6 5
Long Lake CDP 1,403 5 19% 6.4 7 20 8 4
Hickory Hills 4,288 16 24% 4.7 19 15 11 8
Chicago-Heart of Chicago 1,744 17 40% 11.5 18 13 7 2
Wood Dale 3,226 20 28% 6.2 20 11 12 0
Hinsdale 5,447 18 10% 3.7 19 13 4 2
Round Lake Heights 777 7 27% 14.2 7 19 8 4
Chicago-Buena Park 4,479 16 10% 4.2 18 16 7 5
Berkeley 1,733 13 31% 10.4 13 18 6 4
Hillside 2,616 16 29% 6.9 17 18 18 6
Crestwood 4,861 11 14% 3.7 13 15 6 8
Chicago-Ukrainian Village 3,119 7 5% 3.8 8 17 4 4
Aurora (unincorporated) 2,465 16 20% 6.9 16 11 3 0
Stickney 1,985 13 29% 8.6 14 17 8 5
Chicago-Mayfair 1,595 10 23% 10.7 13 17 7 6
Harwood Heights 2,497 11 28% 6.4 11 13 4 3
Chicago-Bucktown 5,507 11 5% 2.2 11 13 9 3
Libertyville 6,832 11 10% 2.3 11 7 6 2
Chicago-Wicker Park 2,530 10 11% 4.7 11 15 4 3
Antioch (unincorporated) 3,430 14 23% 4.4 14 10 7 6
Orland Hills 1,947 13 24% 7.7 14 6 10 2
Uninic-Wayne Twp 3,678 6 11% 2.7 6 15 6 3
Winthrop Harbor 2,421 13 30% 6.2 13 12 6 9
Chicago-Hegewisch 2,810 6 14% 3.2 6 15 12 7
Ford Heights 702 4 24% 7.1 5 11 15 5
Wilmette 9,652 11 5% 1.6 12 11 6 2
Chicago-McKinley Park 3,019 11 11% 4.6 13 14 6 3
Dixmoor 980 10 40% 14.3 11 13 15 8
Steger 1,960 6 21% 4.6 9 8 15 9
Chicago-University Village / Little Italy 3,279 12 16% 4.3 14 15 2 0
Inverness 2,592 11 19% 5.8 14 5 3 2
Long Grove 2,529 12 26% 5.5 13 6 2 4
South Chicago Heights 1,352 6 18% 6.7 7 14 9 5
Countryside 2,112 10 26% 6.6 10 10 1 1
Deerfield (unincorporated) 1,335 9 23% 7.5 10 14 5 2
Palos Heights 5,028 8 9% 2.2 10 14 6 1
Lake Villa (unincorporated) 1,591 12 41% 8.8 12 6 1 2
Riverside 3,088 11 20% 4.5 13 7 4 2
Lombard (unincorporated) 2,734 7 8% 3.7 7 13 3 0
Grandwood Park CDP 1,685 13 28% 7.7 14 8 3 1
Chicago-Mount Greenwood 6,767 12 11% 1.9 12 13 7 4
Glen Ellyn (unincorporated) 3,675 7 10% 3.0 7 13 4 0
Mundelein (unincorporated) 1,879 8 22% 5.3 8 13 12 1
Chicago-North Center 4,388 7 5% 2.1 8 13 4 2
Willow Springs 2,395 9 20% 5.4 13 13 2 2
Deerfield 6,481 8 6% 2.0 8 12 4 0
Lisle (unincorporated) 2,757 11 17% 4.4 11 13 10 0
La Grange Park 4,300 9 10% 2.3 9 12 7 1
Phoenix 790 5 33% 8.9 6 8 6 7
Chicago-North Mayfair 1,541 9 21% 7.8 11 9 6 0
Darien 4,693 7 8% 1.9 7 12 3 0
Lake Forest 6,633 9 7% 1.8 11 6 2 1
Clarendon Hills 2,331 6 9% 3.9 6 12 3 0
Round Lake (unincorporated) 768 8 44% 14.3 11 4 6 2
York Center 1,956 9 20% 5.6 9 11 7 1
Northwoods (unincorporated) 1,537 10 32% 7.2 10 6 5 2
Chicago-Streeterville 5,159 10 8% 2.1 11 4 8 4
Chicago-Riverdale/Altgeld Gardens 514 8 50% 21.4 9 8 10 5
Roselle (unincorporated) 1,617 8 19% 5.6 8 11 2 1
Channel Lake CDP 884 6 29% 10.2 6 11 3 4
Chicago-Sauganash 2,831 9 17% 3.9 9 9 3 0
River Forest 4,408 5 5% 1.4 5 9 11 2
Hometown 1,586 6 16% 5.7 9 11 6 6
Chicago-Edison Park 4,122 9 11% 2.7 11 5 3 0
Chicago-The Loop 2,895 10 17% 3.8 10 6 4 2
North Riverside 2,295 6 15% 4.4 8 7 2 2
Mount Prospect (unincorporated) 489 7 27% 20.4 7 6 2 1
Hawthorn Woods 2,695 7 12% 3.7 9 10 3 2
Palos Park 3,442 9 23% 2.9 9 6 4 1
Burr Ridge 3,660 7 9% 2.5 8 10 1 0
Glendale Heights (unincorporated) 993 9 24% 10.1 9 7 3 0
Chicago-Noble Square 1,453 8 14% 6.9 10 3 4 1
Island Lake 1,294 5 23% 5.4 5 10 2 2
Carol Stream (unincorporated) 1,577 8 28% 5.7 8 3 1 0
Glencoe 3,143 8 9% 2.9 9 2 1 2
Country Club Hills (unincorporated) 175 9 64% 51.4 9 3 2 0
Chicago-Tri-Taylor 773 7 33% 11.6 8 4 3 0
Stone Park 761 6 38% 10.5 7 9 5 1
Venetian Village CDP 1,274 4 24% 3.9 5 9 4 6
Barrington 3,586 5 6% 2.5 7 6 5 3
Elmhurst (unincorporated) 1,078 5 17% 5.6 5 9 9 0
Lakemoor 1,113 7 32% 8.1 8 6 4 3
Thornton 888 9 38% 10.1 9 7 4 2
Volo 1,081 5 8% 7.4 7 5 3 0
Chicago-River West 2,900 7 7% 2.8 7 6 7 1
Chicago-Edgebrook 3,060 4 8% 2.6 7 4 1 1
Wadsworth 1,317 5 28% 6.1 6 7 2 0
Chicago-Old Town 5,080 7 5% 1.6 7 5 3 4
Lake Barrington 2,339 6 13% 3.4 6 8 6 0
Spring Grove (unincorporated) 856 5 28% 7.0 7 7 2 3
Chicago-Wrigleyville 3,145 5 5% 2.2 6 4 1 1
Winfield 2,750 6 11% 2.2 6 5 7 0
Chicago-Goose Island 1,395 5 13% 3.6 5 5 7 1
Wood Dale (unincorporated) 759 5 20% 7.9 5 7 1 0
Oak Brook 3,307 4 8% 1.2 4 2 1 0
Elgin (unincorporated) 822 7 29% 8.5 7 0 5 0
Chicago-Big Oaks 1,864 3 9% 3.8 6 5 5 1
Fox Lake Hills CDP 1,079 5 25% 6.5 7 3 4 0
Downers Grove (unincorporated) 1,377 7 18% 5.1 7 1 5 0
Forest Lake CDP 659 7 44% 10.6 7 6 4 1
Lincolnshire (unincorporated) 675 6 55% 10.4 6 5 0 1
Chicago-Andersonville 2,505 6 8% 2.8 7 6 5 2
Merrionette Park 678 1 14% 1.5 1 6 5 0
Palatine (unincorporated) 394 4 33% 12.7 5 6 0 0
Western Springs 4,705 4 4% 1.1 4 3 2 1
Chicago-Oriole Park 1,851 3 9% 3.2 5 6 1 0
North Barrington 1,146 5 17% 5.2 6 3 0 0
Chicago Heights (unincorporated) 410 6 43% 14.6 6 1 2 5
Waukegan (unincorporated) 435 3 50% 9.2 4 6 1 4
Libertyville (unincorporated) 1,029 3 25% 5.8 4 3 0 0
Itasca 2,091 6 20% 2.9 6 2 4 0
Willowbrook 1,372 4 10% 3.6 4 3 1 0
Riverwoods 1,316 4 20% 3.8 4 5 2 2
Lincolnshire 2,436 2 4% 1.6 3 5 2 0
Chicago-Roscoe Village 2,881 4 3% 1.4 4 5 3 0
East Hazel Crest 420 3 43% 11.9 5 5 1 4
Kildeer 1,388 1 4% 2.9 3 2 1 1
Gurnee (unincorporated) 385 2 40% 7.8 2 5 0 0
Wheaton (unincorporated) 2,774 3 7% 1.1 3 1 2 0
Barrington (unincorporated) 1,857 2 6% 2.7 3 4 2 2
Bensenville (unincorporated) 801 4 27% 6.2 4 5 3 0
Northfield 2,377 2 6% 1.3 2 5 3 3
Lake Bluff 2,044 2 5% 2.0 3 3 0 0
Addison (unincorporated) 1,373 5 16% 3.6 5 2 3 0
Wauconda (unincorporated) 1,166 3 17% 4.3 5 4 1 5
Chicago-Union Ridge 1,621 4 14% 3.1 5 5 2 2
Bedford Park 377 2 29% 10.6 2 3 4 0
Highwood 1,057 4 27% 3.8 4 2 3 2
Chicago-West Loop 2,499 1 1% 1.2 2 4 2 4
Villa Park (unincorporated) 568 4 29% 7.0 4 2 2 0
Deer Park 1,087 3 15% 3.7 4 4 0 0
Tinley Park (unincorporated) 1,057 3 20% 3.8 3 4 3 0
Winnetka 4,201 3 3% 0.7 3 2 1 0
Homewood (unincorporated) 382 2 29% 5.2 2 4 1 0
Green Oaks 1,187 4 19% 3.4 4 0 1 2
Medinah 899 3 19% 4.4 3 4 2 0
Zion (unincorporated) 328 1 25% 3.0 1 2 4 1
Forest View 285 1 17% 10.5 2 1 0 0
Warrenville (unincorporated) 244 1 17% 8.2 1 1 0 0
Barrington Hills 1,047 2 11% 1.9 2 3 0 2
Park City 330 2 22% 9.1 2 3 0 2
La Grange (unincorporated) 1,155 2 10% 2.6 2 3 2 1
Oak Brook (unincorporated) 720 0 0% 0.0 0 0 3 0
Third Lake 429 2 18% 7.0 2 3 1 0
Wayne 521 1 20% 1.9 1 3 2 2
Bolingbrook 542 0 0% 0.0 0 1 0 0
Tower Lakes 438 2 29% 6.8 3 0 0 0
Indian Head Park 1,642 2 9% 1.8 3 2 2 0
South Barrington 1,304 1 4% 0.8 1 1 0 1
Indian Creek 195 1 17% 10.3 1 3 2 0
South Holland (unincorporated) 49 2 50% 61.2 2 3 1 2
Long Grove (unincorporated) 599 1 10% 1.7 1 2 1 0
Uninc-60185 277 1 11% 7.2 1 1 0 0
Palos Heights (unincorporated) 634 1 8% 1.6 1 1 0 0
Harvey (unincorporated) 27 1 100% 74.1 1 1 0 0
Harwood Heights (unincorporated) 355 1 11% 5.6 1 1 1 0
Westmont (unincorporated) 77 2 100% 26.0 2 0 0 0
Woodridge (unincorporated) 926 2 6% 2.2 2 2 1 0
Markham (unincorporated) 58 0 0% 0.0 0 1 2 0
Lake Bluff (unincorporated) 916 1 14% 2.2 2 2 2 0
Itasca (unincorporated) 737 1 9% 2.7 1 1 1 2
Chicago-Chinatown 957 2 18% 2.1 2 0 2 0
Grayslake (unincorporated) 445 2 33% 4.5 2 0 0 2
Fox River Grove 136 0 0% 0.0 0 0 0 1
Lake Catherine CDP 772 2 20% 2.6 2 2 1 2
Alsip (unincorporated) 219 2 67% 9.1 2 2 2 0
Oakbrook Terrace 487 2 20% 4.1 2 2 0 0
Glenwood (unincorporated) 135 0 0% 0.0 0 0 2 0
Bloomingdale (unincorporated) 342 0 0% 2.9 0 1 2 1
Maywood (unincorporated) 12 0 0% 0.0 0 0 0 0
Wadsworth (unincorporated) 190 0 0% 5.3 0 1 1 0
Bannockburn 226 1 100% 4.4 1 1 0 0
Lake Forest (unincorporated) 174 1 33% 5.7 1 0 0 0
Rosemont 819 1 10% 1.2 1 0 1 1
Hodgkins 194 0 0% 0.0 0 0 0 0
Westchester (unincorporated) 78 0 0% 0.0 0 0 0 0
Fox Lake (unincorporated) 117 0 0% 8.5 0 1 0 0
Vernon Hills (unincorporated) 60 0 0% 0.0 0 0 0 0
Winthrop Harbor (unincorporated) 68 0 0% 0.0 0 0 1 0
Palos Park (unincorporated) 373 0 0% 0.0 0 1 0 0
Hinsdale (unincorporated) 32 0 0% 0.0 0 0 1 0
Schaumburg (unincorporated) 489 0 0% 0.0 0 0 0 0
Flossmoor (unicorporated) 50 1 100% 20.0 1 0 0 0
Des Plaines (unincorporated) 27 0 0% 0.0 0 1 0 0
Midlothian (unincorporated) 178 0 0% 0.0 0 0 0 0
McCook 140 1 25% 7.1 1 0 1 0
Port Barrington 241 1 13% 4.1 1 1 0 0
Thornton (unincorporated) 79 0 0% 0.0 0 1 0 0
Cary (unincorporated) 409 1 33% 2.4 1 1 1 0
Island Lake (unincorporated) 149 1 25% 6.7 1 1 0 1
Eola (unincorporated) 44 0 0% 0.0 0 0 0 0
Winnetka (unincorporated) 245 0 0% 0.0 0 0 0 0
Riverside (unincorporated) 70 1 50% 14.3 1 1 0 0
Chicago-Lincoln Square 821 0 0% 0.0 0 0 1 0
Kenilworth 890 0 0% 0.0 0 0 0 0
Golf 169 0 0% 0.0 0 0 0 0
McHenry (unincorporated) 295 0 0% 0.0 0 0 1 0
Richton Park (unincorporated) 56 0 0% 0.0 0 0 0 1
Blue Island (unincorporated) 74 0 0% 0.0 0 1 0 0
Winfield (unincorporated) 1,390 0 0% 0.0 0 1 1 0
Ontarioville (unincorporated) 244 1 33% 4.1 1 1 1 0
La Grande Park (unincorporated) 1 0 0% 0.0 0 0 0 0
Bolingbrook (unincorporated) 2 0 0% 0.0 0 0 0 0
Bridgeview (unincorporated) 2 0 0% 0.0 0 0 0 0
Broadview (unincorporated) 3 0 0% 0.0 0 0 0 0
Posen (unincorporated) 11 0 0% 0.0 0 0 0 0
Niles (unincorporated) 54 0 0% 0.0 0 0 0 0
Wilmette (unincorporated) 7 0 0% 0.0 0 0 0 0
Willowbrook (unincorporated) 36 0 0% 0.0 0 0 0 0
Dolton (unincorporated) 1 0 0% 0.0 0 0 0 0
Chicago 83 0 0% 0.0 0 0 0 0
Mettawa 246 0 0% 0.0 0 0 0 0
Hometown (unincorporated) 16 0 0% 0.0 0 0 0 0
Darien (unincorporated) 4 0 0% 0.0 0 0 0 0
Hoffman Estates (unincorporated) 67 0 0% 0.0 0 0 0 0
Bartlett (unincorporated) 130 0 0% 0.0 0 0 0 0
Fox River Valley Gardens CDP 16 0 0% 0.0 0 0 0 0
Frankfort (unincorporated) 3 0 0% 0.0 0 0 0 0
Hickory Hills (unincorporated) 1 0 0% 0.0 0 0 0 0
Russell (unincorporated) 12 0 0% 0.0 0 0 0 0
Olympia Fields (unincorporated) 10 0 0% 0.0 0 0 0 0
Melrose Park (unincorporated) 122 0 0% 0.0 0 0 0 0
Unknown 1 0 0% 0.0 0 0 0 0
Lemont (unincorporated) 13 0 0% 0.0 0 0 0 0
Franklin Park (unincorporated) 4 0 0% 0.0 0 0 0 0
Medinah (unincorporated) 5 0 0% 0.0 0 0 0 0
Goodings Grove 1 0 0% 0.0 0 0 0 0
Steger (unincorporated) 1 0 0% 0.0 0 0 0 0
Old Mill Creek 43 0 0% 0.0 0 0 0 0
Hazel Crest (unincorporated) 4 0 0% 0.0 0 0 0 0


Browse Chicago Foreclosures by region: North Shore | South Suburbs | Southwest Suburbs | Northwest Suburbs | Western Suburbs | Chicago- South Side | Chicago- North Side | Chicago- Northwest Side | Chicago- West Side | North Shore | North Lake/Chain-o-Lakes | Northwest Suburbs | DuPage

Foreclosures: Chicago

Google Chart
2000: 4,104 2003: 6,122 2006: 5,463
2001: 4,102 2004: 5,604 2007: 10,276
2002: 5,902 2005: 4,304 2008: 16,589
Advertise on Blockshopper

Active Agents

Scan0002__2_ 1 - Ted Guarnero
Agency: Baird & Warner
169 notes
Jack_guest 2 - Jack Guest
Agency: Century 21 McMullen
52 notes
Mary_jo_daly_pic 3 - Mary Jo Daly
Agency: Sudler | Sotheby's International Realty
47 notes
1 4 - Wes Walker and Donnie Morey
Agency: Real Living Infinity
45 notes
Bill_white_landscape_pic 5 - William White
Agency: RE/MAX Of Naperville
38 notes
More Active Agents

More BlockShopper: Bronx · Brooklyn · Chicago · Cleveland · Lake County · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Manhattan
Philly · Phoenix · Queens · Seattle · South Florida · St. Louis · Washington D.C. · Westchester ·
Copyright © BlockShopper LLC. · About Us · Team · Contact Us · FAQ · Advertise · Register · Rss_16 RSS