Chicago Foreclosures

Browse by Region --- or browse Foreclosures by city    Browse all cities
Tracks last 12 mos. sales

Chicago Cities Homes Volume Rate Intensity Index 2009 (YTD) 2008 2007 2006
Chicago-Englewood 10,241 413 36.88% 47.4 434 533 466 238
Chicago-Austin 13,219 342 38.56% 30.3 356 441 265 133
Waukegan 19,209 266 34.46% 17.0 281 317 207 88
Chicago-Roseland/Pullman 12,290 232 36.77% 20.8 238 325 298 177
Chicago-Belmont/Cragin 12,361 248 39.18% 24.0 259 229 69 31
Chicago-West Englewood 6,608 207 36.90% 35.9 219 287 262 140
Chicago-West Pullman 9,209 196 36.77% 24.9 208 280 261 175
Chicago-Lawndale 7,937 206 34.39% 31.0 224 275 194 88
Chicago-Back of the Yards 6,006 205 38.75% 38.6 208 272 178 67
Cicero 13,987 227 34.98% 19.5 243 191 87 40
Chicago-Greater Grand Crossing 7,443 203 37.25% 31.8 213 271 184 115
Chicago-Gresham 11,706 195 34.82% 19.4 200 260 199 109
Calumet City 11,094 203 38.74% 23.0 219 251 166 115
Chicago-Logan Square 14,901 207 30.00% 16.7 224 165 74 25
Harvey 8,353 187 41.19% 26.9 192 241 164 144
Chicago-Humboldt Park 8,734 203 36.45% 26.9 213 198 132 47
Chicago-South Shore 7,582 138 35.75% 21.9 147 228 139 56
Chicago-West Rogers Park 14,500 180 28.48% 15.0 190 195 85 16
Chicago-South Chicago 6,706 143 35.31% 25.9 149 214 162 76
Chicago-Marquette Park 6,124 173 37.36% 34.0 187 173 133 57
Berwyn 13,594 172 31.44% 15.3 184 119 75 35
Dolton 8,059 158 39.60% 24.2 165 206 185 136
Chicago Heights 8,960 147 36.84% 21.4 165 172 126 94
Chicago-Bronzeville 5,173 164 42.38% 37.1 170 160 113 60
Des Plaines 26,307 148 22.46% 7.2 164 153 68 27
Palatine 23,612 158 19.82% 8.0 167 147 88 33
Chicago-East Garfield Park 3,671 133 38.33% 41.7 135 183 79 45
Chicago-Woodlawn 3,318 147 41.88% 52.4 153 175 98 48
Country Club Hills 5,788 118 35.87% 24.9 126 166 109 101
Streamwood 13,327 129 26.54% 11.9 140 121 64 41
Round Lake Beach 8,371 133 38.11% 18.4 139 114 53 54
South Holland 7,925 122 36.64% 18.5 130 132 114 76
Skokie 22,387 121 22.16% 6.4 135 97 33 11
Maywood 6,083 103 37.32% 22.7 110 127 88 75
Chicago-Little Village 8,741 118 37.82% 15.7 124 119 53 29
Park Forest 5,928 106 37.46% 22.8 118 99 102 76
Zion 6,491 98 33.68% 19.3 107 134 92 66
Chicago-West Garfield Park 2,329 66 30.56% 35.2 70 133 90 44
Chicago-West Lawn 8,331 115 35.06% 15.8 120 98 49 18
Hanover Park 9,814 104 27.01% 12.7 109 105 54 31
Chicago-Gage Park 6,236 95 32.65% 19.9 104 112 45 24
Chicago-Brainerd 6,751 94 33.57% 16.3 98 122 89 55
Chicago-Calumet Heights 8,346 91 35.00% 12.6 95 122 86 64
Chicago-Hermosa 5,409 101 39.92% 22.4 108 103 39 14
Chicago-Brighton Park 7,077 97 42.17% 17.0 103 92 34 6
Matteson 5,865 104 37.55% 20.5 108 106 95 67
Markham 4,840 104 40.63% 24.8 107 112 74 54
Sauk Village 3,138 100 44.64% 37.6 108 100 71 62
Melrose Park 7,267 106 37.06% 16.2 111 88 26 16
Hazel Crest 5,053 88 36.21% 19.8 92 117 88 87
Round Lake 5,250 96 34.53% 22.1 98 86 41 11
Chicago-Chicago Lawn 3,025 103 44.40% 38.0 104 84 51 16
Schaumburg 24,818 92 13.98% 4.6 101 88 41 20
Chicago-Morgan Park 7,573 67 27.35% 10.3 70 112 99 57
Chicago-Albany Park 8,129 91 26.92% 13.4 99 111 35 7
Hoffman Estates 15,720 90 20.88% 7.1 100 85 39 27
Oak Lawn 22,515 90 19.40% 4.9 96 81 35 12
Chicago-Portage Park 10,065 96 29.00% 10.8 102 87 37 10
Chicago-Dunning 11,872 96 29.18% 9.2 100 79 38 10
Riverdale 3,750 67 33.84% 21.6 71 107 97 78
Chicago-Burnside 5,601 96 38.55% 18.6 97 105 89 56
Lansing 10,304 86 29.25% 10.2 89 93 62 50
Wheeling 10,952 87 26.69% 9.5 94 84 38 22
Arlington Heights 27,564 86 12.57% 3.7 90 93 48 17
Chicago-Chatham 5,040 87 41.23% 19.6 90 92 57 36
Bellwood 5,176 80 36.87% 18.9 84 79 42 36
Chicago-Edgewater 12,180 81 20.20% 7.9 88 53 49 20
Richton Park 3,826 75 38.66% 23.3 80 93 70 59
Chicago-Rogers Park 8,999 77 22.78% 10.2 81 77 46 18
Glendale Heights 8,744 80 25.32% 10.4 80 85 22 6
Glenview 18,599 78 16.67% 4.9 80 62 32 10
Chicago-Jefferson Park 13,045 75 22.73% 6.7 81 62 31 13
Aurora 11,429 77 15.94% 7.7 77 63 36 0
Oak Park 15,450 62 12.11% 5.6 71 81 34 15
Elgin 6,318 78 34.06% 13.8 79 58 49 17
Chicago-Ashburn 4,736 60 28.71% 16.7 64 86 59 18
Evanston 19,657 67 11.41% 4.2 73 75 43 14
Chicago-South Deering 4,499 60 39.47% 15.8 65 68 39 39
Chicago-Near North 9,910 62 13.08% 7.5 66 47 17 8
Chicago-Washington Park 1,216 49 42.61% 48.5 52 74 40 17
Franklin Park 5,909 67 41.10% 12.5 71 43 25 13
Chicago-Garfield Ridge 11,993 58 20.28% 5.8 61 73 40 11
Elmwood Park 7,053 63 27.63% 10.4 66 49 27 11
Chicago-South Loop 14,002 52 9.52% 4.8 55 69 40 29
Buffalo Grove 14,894 62 16.58% 4.7 65 34 30 10
Burbank 8,926 50 24.04% 7.6 60 64 31 5
Northbrook 14,768 60 15.87% 4.5 62 34 12 13
Naperville 25,591 56 8.07% 2.6 54 55 19 1
Oak Forest 9,012 59 24.89% 7.2 62 56 23 20
Chicago-Irving Park 7,509 54 23.28% 8.5 59 64 25 8
Mundelein 8,844 52 19.77% 7.2 57 45 28 19
North Chicago 3,462 55 40.74% 18.5 58 55 38 24
Tinley Park 17,281 50 11.76% 3.4 53 63 30 15
Mount Prospect 17,080 56 14.04% 3.7 58 40 21 8
Homewood 7,115 47 22.60% 8.7 53 59 31 27
Chicago-Scottsdale 4,629 54 34.62% 13.4 58 47 27 15
Blue Island 5,562 46 35.11% 10.6 51 50 35 36
Alsip 5,799 49 28.32% 9.8 51 38 24 11
Northlake 3,385 46 37.40% 16.2 51 43 23 3
Glenwood 3,240 44 38.60% 17.0 47 43 30 25
Flossmoor 3,529 25 19.38% 9.9 27 55 29 23
Chicago-Montclare 4,072 49 31.82% 13.5 53 42 21 6
Niles 10,945 41 17.45% 5.0 46 35 16 7
Chicago-Galewood 3,942 46 36.22% 13.7 49 44 25 3
Elk Grove Village 12,205 42 17.14% 4.3 47 31 10 8
Chicago-Clearing 6,029 44 26.67% 8.6 47 36 24 15
Bartlett 12,316 43 14.98% 4.2 47 40 21 10
Calumet Park 2,210 35 31.82% 18.6 38 52 25 22
Chicago-Uptown 6,231 20 8.40% 4.8 22 51 24 7
Rolling Meadows 8,188 44 21.36% 6.2 47 41 23 7
Chicago-Archer Heights 3,590 39 29.10% 14.2 43 34 16 6
Chicago-Lake View 25,439 44 4.52% 1.8 44 45 49 16
Chicago-Near West Side 5,404 37 14.29% 8.5 39 50 31 9
Orland Park 22,657 42 7.91% 2.1 42 40 29 16
Palos Hills 7,144 39 24.38% 6.7 40 39 14 4
Summit 2,337 43 43.00% 20.1 45 31 12 6
Chicago-Canaryville/Fuller Park 2,075 41 36.28% 22.7 45 41 27 7
Park Ridge 14,224 42 13.73% 3.3 42 33 7 5
Morton Grove 9,332 34 19.88% 5.0 37 34 12 1
Chicago-West Town 5,383 30 13.27% 6.9 32 47 30 9
Schiller Park 3,354 44 33.33% 14.0 45 40 5 8
Norridge 5,595 39 23.64% 8.4 40 29 8 4
Chicago-Wrightwood 3,223 37 37.76% 14.0 39 39 24 10
West Chicago 4,386 31 21.38% 8.0 31 44 19 0
Prospect Heights 5,926 39 23.64% 7.6 40 39 24 16
Lombard 13,307 38 12.26% 3.3 38 43 17 1
Lyons 3,064 33 35.11% 14.4 36 35 21 11
Midlothian 4,782 30 22.56% 7.9 31 44 19 15
Wauconda 4,569 34 23.13% 9.4 35 27 17 4
Addison 7,054 41 20.30% 6.0 41 37 8 1
Vernon Hills 8,561 34 16.27% 4.9 37 41 16 12
Chicago-West Elsdon 4,231 37 30.83% 9.9 41 35 16 4
Evergreen Park 7,837 34 19.10% 4.8 37 41 18 12
Elmhurst 13,955 33 9.85% 2.9 32 29 12 1
Chicago-Washington Heights 1,749 28 35.00% 20.6 30 41 37 15
Fox Lake 4,599 30 22.90% 8.7 34 34 27 10
Woodridge 8,458 37 15.61% 4.7 37 23 18 0
Chicago-North Park 3,590 30 24.59% 10.9 33 29 9 1
Lake Villa 2,614 9 13.04% 4.2 10 15 9 4
Round Lake Park 1,451 33 52.38% 26.9 34 25 11 11
Westchester 7,029 31 18.34% 5.4 33 30 19 8
Lincolnwood 4,850 33 27.27% 7.8 34 21 12 3
Chicago-Ravenswood 9,842 32 8.84% 3.9 33 35 9 4
Carol Stream 9,294 35 17.50% 4.1 35 33 18 4
Chicago-Avondale 3,660 32 24.24% 10.1 35 19 14 4
Chicago-East Side 6,023 34 29.31% 6.1 34 36 24 9
Chicago-Hyde Park 6,448 31 15.20% 5.7 33 37 29 13
Chicago-Bridgeport 7,796 31 18.02% 4.7 33 24 10 6
Bensenville 3,260 34 32.38% 11.3 34 15 9 0
Beach Park 4,283 28 25.69% 8.4 31 32 20 13
Chicago-O'Hare 2,720 32 32.00% 13.2 33 30 6 6
Forest Park 4,718 26 19.85% 7.6 29 27 15 3
Downers Grove 14,202 24 7.59% 1.9 24 34 14 1
Lynwood 2,260 25 36.76% 12.4 25 35 30 14
Olympia Fields 1,764 16 25.00% 11.3 18 35 31 15
Chicago-Beverly 6,872 26 17.81% 4.9 28 32 20 9
Broadview 2,668 32 35.96% 12.7 33 28 24 13
Chicago-River North 5,307 16 6.78% 4.1 18 27 34 30
Chicago Ridge 3,755 25 24.75% 8.3 28 28 13 6
Villa Park 6,317 25 13.89% 4.1 25 31 8 0
Gurnee 9,797 25 10.59% 3.2 27 30 6 9
Chicago-Norwood Park 7,482 27 14.67% 4.1 28 19 14 2
Hainesville 1,288 20 40.82% 21.0 22 29 17 5
Grayslake 7,341 19 10.33% 3.0 20 30 19 8
Chicago-Oakland 1,623 26 41.94% 17.9 28 24 12 12
Antioch 4,792 24 18.90% 6.1 26 20 11 9
Chicago-Lincoln Park 21,511 21 2.95% 1.2 20 27 15 10
Lindenhurst 4,794 26 22.03% 5.8 26 25 10 14
River Grove 2,969 23 34.85% 9.4 24 13 14 0
Highland Park 11,120 25 12.32% 2.5 27 23 25 6
Posen 1,908 22 36.07% 14.7 23 25 18 10
Worth 3,661 27 26.21% 7.6 27 21 4 4
Bloomingdale 6,111 26 14.29% 4.6 26 18 13 1
Lemont 6,729 26 22.03% 4.0 26 20 19 6
Uninic-Downers Grove Twp 8,800 25 12.44% 3.0 25 22 15 0
Naperville (unincorporated) 7,992 23 8.27% 3.3 23 17 9 1
Chicago-Kenwood 1,876 20 29.41% 12.8 23 26 25 9
Warrenville 4,402 21 15.33% 5.7 21 24 11 1
Lisle 5,749 24 16.33% 4.3 24 18 9 1
Westmont 4,518 22 18.80% 5.3 22 15 13 0
Chicago-Pilsen 2,853 20 38.46% 8.4 20 12 9 3
Burnham 1,202 12 34.29% 12.5 12 24 14 17
Lake Zurich 6,418 19 11.95% 3.7 20 22 10 2
Bridgeview 3,878 21 27.63% 6.2 22 24 11 4
Brookfield 6,955 20 15.75% 3.3 20 21 7 2
Robbins 2,187 14 38.89% 7.3 15 15 13 8
Justice 2,832 16 24.24% 7.8 18 20 6 2
Chicago-Heart of Chicago 1,744 18 37.50% 12.6 20 13 7 2
Gages Lake CDP 4,003 15 16.13% 4.5 16 22 8 4
Wheaton 15,244 17 4.44% 1.3 16 21 9 0
Roselle 6,634 20 14.81% 3.3 21 16 11 7
Hickory Hills 4,288 19 23.17% 4.9 20 15 11 8
La Grange 5,528 18 11.61% 3.8 19 19 6 5
Ingleside (unincorporated) 2,381 12 27.91% 5.9 13 21 14 4
Glen Ellyn 8,497 17 7.80% 2.4 16 13 9 0
Chicago-Gold Coast 17,970 18 3.78% 1.1 19 17 13 9
Stickney 1,985 14 26.92% 10.1 17 17 8 5
Chicago-Buena Park 4,479 18 9.84% 4.5 19 16 7 5
Long Lake CDP 1,403 7 23.33% 7.1 8 20 8 4
Wood Dale 3,226 20 25.97% 6.2 20 11 13 0
Berkeley 1,733 14 29.79% 11.5 16 18 6 4
Hinsdale 5,447 20 9.26% 3.7 19 13 4 2
Crestwood 4,861 14 16.09% 3.9 14 15 6 8
Round Lake Heights 777 7 25.93% 15.4 9 19 8 4
Chicago-Ukrainian Village 3,119 9 5.39% 4.2 9 17 4 4
Hillside 2,616 17 27.42% 6.9 17 18 18 6
Aurora (unincorporated) 2,465 16 17.39% 6.9 16 12 3 0
Chicago-Mayfair 1,595 13 26.00% 10.7 13 17 7 6
Antioch (unincorporated) 3,430 15 23.08% 5.0 16 10 7 6
Orland Hills 1,947 14 23.73% 8.7 16 6 10 2
Chicago-McKinley Park 3,019 13 12.38% 5.6 17 14 6 3
Chicago-Wicker Park 2,530 11 10.19% 4.7 11 15 4 3
Chicago-Bucktown 5,507 11 4.09% 2.5 13 13 9 3
Inverness 2,592 14 22.22% 6.2 15 5 3 2
Riverside 3,088 13 20.31% 4.9 14 7 4 2
Chicago-Hegewisch 2,810 6 12.77% 3.2 6 15 12 7
Libertyville 7,005 11 8.40% 2.1 11 7 6 2
Lombard (unincorporated) 2,734 6 6.82% 3.3 6 15 3 0
Grandwood Park CDP 1,685 14 24.56% 8.9 15 8 3 1
Chicago-University Village / Little Italy 3,279 14 15.22% 4.6 15 15 2 0
Dixmoor 980 11 40.74% 14.3 11 13 15 8
Harwood Heights 2,497 11 22.00% 6.0 11 13 4 3
Ford Heights 702 5 27.78% 7.1 5 11 15 5
Uninic-Wayne Twp 3,678 6 9.23% 2.4 6 15 6 3
Steger 1,960 10 31.25% 5.1 10 8 15 9
South Chicago Heights 1,352 7 17.95% 7.4 8 14 9 5
Lisle (unincorporated) 2,757 11 13.75% 4.7 11 14 13 0
Deerfield (unincorporated) 1,335 10 22.22% 8.2 10 14 5 2
Wilmette 9,652 12 5.29% 1.5 12 11 6 2
Lake Villa (unincorporated) 1,591 12 32.43% 8.8 13 6 1 2
Palos Heights 5,028 10 9.52% 2.2 10 14 6 1
Winthrop Harbor 2,421 13 27.08% 5.8 13 12 6 9
Countryside 2,112 10 22.22% 6.2 10 10 1 1
Glen Ellyn (unincorporated) 3,675 7 8.86% 3.0 7 13 4 0
Chicago-Mount Greenwood 6,767 12 8.96% 1.9 13 13 7 4
Chicago-Sauganash 2,831 9 14.75% 4.6 11 9 3 0
North Riverside 2,295 11 21.15% 5.7 11 7 2 2
Lake Forest 6,678 11 7.75% 1.9 12 6 2 1
Willow Springs 2,395 13 25.00% 5.4 13 13 2 2
Long Grove 2,529 13 25.00% 5.1 13 6 2 4
Deerfield 6,481 8 5.76% 1.7 8 12 4 0
Mundelein (unincorporated) 1,879 8 17.39% 5.9 9 13 12 1
Chicago-North Center 4,388 8 5.33% 2.1 8 13 4 2
Chicago-North Mayfair 1,541 11 22.00% 7.8 12 9 6 0
Chicago-Streeterville 5,159 11 7.80% 2.3 12 4 8 4
Phoenix 790 7 35.00% 11.4 9 8 6 7
Darien 4,693 9 9.38% 2.3 9 12 3 0
Chicago-Edison Park 4,122 11 12.50% 2.9 12 5 3 0
Round Lake (unincorporated) 768 11 52.38% 15.6 11 4 6 2
Clarendon Hills 2,331 6 7.23% 3.4 6 12 3 0
La Grange Park 4,300 9 9.09% 2.8 11 12 7 1
River Forest 4,408 5 4.81% 1.8 7 9 11 2
Hometown 1,586 10 22.73% 6.3 10 11 6 6
York Center 1,956 9 18.00% 5.6 9 11 7 1
Roselle (unincorporated) 1,617 8 17.02% 5.6 8 11 2 1
Chicago-The Loop 2,895 10 14.93% 3.8 10 6 4 2
Chicago-Riverdale/Altgeld Gardens 514 9 50.00% 21.4 9 8 10 5
Channel Lake CDP 884 6 22.22% 10.2 7 11 3 4
Barrington 3,586 8 8.00% 3.1 9 6 5 3
Lakemoor 1,113 8 29.63% 9.9 9 6 4 3
Northwoods (unincorporated) 1,537 10 27.78% 7.2 10 6 5 2
Palos Park 3,442 9 18.37% 2.9 9 6 4 1
Hawthorn Woods 2,695 9 12.33% 3.7 11 10 3 2
Carol Stream (unincorporated) 1,577 9 28.13% 6.3 9 4 1 0
Chicago-Noble Square 1,453 10 14.49% 6.9 10 3 4 1
Burr Ridge 3,660 8 9.30% 2.5 8 10 1 0
Glendale Heights (unincorporated) 993 9 23.08% 10.1 9 7 3 0
Island Lake 1,294 5 19.23% 5.4 5 10 2 2
Chicago-Old Town 5,080 7 4.40% 1.8 8 5 3 4
Stone Park 761 7 30.43% 11.8 8 9 5 1
Glencoe 3,143 9 8.82% 2.9 9 2 1 2
Chicago-Tri-Taylor 773 8 32.00% 11.6 8 4 3 0
Country Club Hills (unincorporated) 175 9 50.00% 51.4 9 3 2 0
Mount Prospect (unincorporated) 489 7 25.93% 18.4 7 6 2 1
Elmhurst (unincorporated) 1,078 5 16.13% 5.6 5 9 9 0
Chicago-Andersonville 2,505 8 9.20% 3.6 9 6 5 2
Venetian Village CDP 1,274 5 27.78% 3.9 5 9 4 6
Volo 1,081 8 11.27% 8.3 7 5 3 0
Thornton 888 9 36.00% 10.1 9 7 4 2
Wauconda (unincorporated) 1,166 5 22.73% 6.9 8 4 1 5
Chicago-River West 2,900 7 6.09% 2.8 7 6 7 1
Lincolnshire (unincorporated) 675 6 40.00% 11.9 7 5 0 1
Forest Lake CDP 659 7 36.84% 12.1 8 6 4 1
Lake Barrington 2,339 6 11.11% 3.4 6 8 6 0
Chicago Heights (unincorporated) 410 6 40.00% 17.1 7 1 2 5
Wadsworth 1,317 6 25.00% 5.3 6 7 2 0
Wood Dale (unincorporated) 759 5 17.86% 7.9 5 7 1 0
Elgin (unincorporated) 822 7 26.92% 8.5 7 0 5 0
North Barrington 1,146 6 17.14% 6.1 7 3 0 0
Winfield 2,750 5 8.20% 1.8 5 5 7 0
Chicago-Goose Island 1,396 5 11.63% 3.6 5 5 7 1
Oak Brook 3,307 4 7.41% 1.2 4 2 1 0
Fox Lake Hills CDP 1,079 7 30.43% 6.5 7 3 4 0
Downers Grove (unincorporated) 1,377 7 15.91% 5.1 7 1 5 0
Chicago-Edgebrook 3,060 7 11.67% 2.3 7 4 1 1
Spring Grove (unincorporated) 856 7 30.43% 8.2 7 7 2 3
Chicago-Big Oaks 1,864 6 15.38% 3.2 6 5 5 1
Palatine (unincorporated) 394 5 35.71% 15.2 6 6 0 0
Itasca 2,091 6 17.65% 2.9 6 2 4 0
Waukegan (unincorporated) 435 4 40.00% 13.8 5 6 1 4
Libertyville (unincorporated) 1,029 4 23.53% 5.8 4 3 0 0
Western Springs 4,705 4 3.85% 1.1 4 3 2 1
Highwood 1,057 4 23.53% 5.7 6 2 3 2
Merrionette Park 678 1 10.00% 1.5 1 6 5 0
Chicago-Wrigleyville 3,145 6 4.76% 1.9 6 4 1 1
Barrington (unincorporated) 1,857 3 8.11% 3.2 4 4 2 2
Chicago-Oriole Park 1,851 5 11.63% 3.2 5 6 1 0
Wheaton (unincorporated) 2,774 3 5.56% 1.1 3 1 2 0
Lake Bluff 2,044 3 6.52% 2.0 3 3 0 0
Willowbrook 1,372 4 9.52% 3.6 4 3 1 0
Northfield 2,377 2 4.88% 1.3 2 5 3 3
Gurnee (unincorporated) 385 2 40.00% 7.8 2 5 0 0
Kildeer 1,388 3 10.71% 2.9 3 2 1 1
Chicago-Roscoe Village 2,881 4 2.96% 1.4 4 5 3 0
Lincolnshire 2,436 3 5.88% 1.6 3 5 2 0
Bensenville (unincorporated) 801 4 23.53% 6.2 4 5 3 0
Chicago-Union Ridge 1,621 5 14.29% 3.1 5 5 2 2
Medinah 899 4 19.05% 5.6 4 4 2 0
East Hazel Crest 420 5 50.00% 11.9 5 5 1 4
Addison (unincorporated) 1,373 5 15.15% 3.6 5 2 3 0
Riverwoods 1,316 4 17.39% 3.8 4 5 2 2
Zion (unincorporated) 328 1 20.00% 3.0 1 2 4 1
Bedford Park 377 2 25.00% 10.6 2 3 4 0
Deer Park 1,087 4 19.05% 3.7 4 4 0 0
Homewood (unincorporated) 382 3 33.33% 7.9 3 4 1 0
Winnetka 4,201 4 3.10% 1.0 4 2 1 0
Green Oaks 1,187 4 17.39% 3.4 4 0 1 2
Chicago-West Loop 2,511 2 0.94% 1.2 2 4 2 4
Villa Park (unincorporated) 568 4 28.57% 7.0 4 2 2 0
Tinley Park (unincorporated) 1,057 3 18.75% 3.8 3 4 3 0
South Barrington 1,304 1 4.00% 0.8 1 1 0 1
La Grange (unincorporated) 1,155 2 8.33% 2.6 2 3 2 1
South Holland (unincorporated) 49 2 50.00% 61.2 2 3 1 2
Third Lake 429 2 16.67% 7.0 2 3 1 0
Forest View 285 2 28.57% 10.5 2 1 0 0
Tower Lakes 438 3 30.00% 6.8 3 0 0 0
Indian Head Park 1,642 3 10.00% 1.8 3 2 2 0
Barrington Hills 1,047 2 11.11% 1.9 2 3 0 2
Warrenville (unincorporated) 244 1 16.67% 4.1 1 1 0 0
Park City 330 2 18.18% 9.1 2 3 0 2
Oak Brook (unincorporated) 720 0 0.00% 0.0 0 0 3 0
Wayne 521 1 20.00% 1.9 1 3 2 2
Bolingbrook 542 0 0.00% 0.0 0 1 0 0
Indian Creek 195 1 14.29% 5.1 1 3 2 0
Palos Heights (unincorporated) 634 1 6.67% 1.6 1 1 0 0
Bloomingdale (unincorporated) 342 0 0.00% 0.0 0 1 2 1
Harwood Heights (unincorporated) 355 1 11.11% 5.6 1 1 1 0
Itasca (unincorporated) 737 1 7.69% 2.7 1 1 1 2
Lake Bluff (unincorporated) 916 2 22.22% 2.2 2 2 2 0
Harvey (unincorporated) 27 1 100.00% 74.1 1 1 0 0
Lake Catherine CDP 772 2 18.18% 2.6 2 2 1 2
Grayslake (unincorporated) 445 2 33.33% 4.5 2 0 0 2
Glenwood (unincorporated) 135 0 0.00% 0.0 0 0 2 0
Westmont (unincorporated) 77 2 100.00% 26.0 2 0 0 0
Chicago-Chinatown 957 2 14.29% 2.1 2 0 2 0
Oakbrook Terrace 487 2 16.67% 4.1 2 2 0 0
Woodridge (unincorporated) 926 2 5.13% 2.2 2 2 1 0
Long Grove (unincorporated) 599 1 10.00% 1.7 1 2 1 0
Alsip (unincorporated) 219 2 66.67% 9.1 2 2 2 0
Fox River Grove 136 0 0.00% 0.0 0 0 0 1
Markham (unincorporated) 58 0 0.00% 0.0 0 1 2 0
Fox Lake (unincorporated) 117 0 0.00% 8.5 0 1 0 0
Westchester (unincorporated) 78 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Flossmoor (unicorporated) 50 1 100.00% 20.0 1 0 0 0
McCook 140 1 20.00% 7.1 1 0 1 0
McHenry (unincorporated) 295 0 0.00% 0.0 0 0 1 0
Schaumburg (unincorporated) 489 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Bannockburn 226 1 50.00% 4.4 1 1 0 0
Wadsworth (unincorporated) 190 0 0.00% 0.0 0 1 1 0
Eola (unincorporated) 44 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Maywood (unincorporated) 12 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Golf 169 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Lake Forest (unincorporated) 174 1 33.33% 5.7 1 0 0 0
Rosemont 819 1 9.09% 1.2 1 0 1 1
Chicago-Lincoln Square 821 0 0.00% 0.0 0 0 1 0
Riverside (unincorporated) 70 1 50.00% 14.3 1 1 0 0
Blue Island (unincorporated) 74 0 0.00% 0.0 0 1 0 0
Des Plaines (unincorporated) 27 0 0.00% 0.0 0 1 0 0
Richton Park (unincorporated) 56 0 0.00% 0.0 0 0 0 1
Thornton (unincorporated) 79 0 0.00% 0.0 0 1 0 0
Kenilworth 890 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Cary (unincorporated) 409 1 25.00% 2.4 1 1 1 0
Hinsdale (unincorporated) 32 0 0.00% 0.0 0 0 1 0
Island Lake (unincorporated) 149 1 25.00% 6.7 1 1 0 1
Hodgkins 194 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Winfield (unincorporated) 1,390 0 0.00% 0.0 0 1 1 0
Midlothian (unincorporated) 178 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Winthrop Harbor (unincorporated) 68 0 0.00% 0.0 0 0 1 0
Vernon Hills (unincorporated) 60 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Winnetka (unincorporated) 245 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Uninc-60185 277 1 10.00% 3.6 1 1 0 0
Port Barrington 241 1 10.00% 4.1 1 1 0 0
Palos Park (unincorporated) 373 0 0.00% 0.0 0 1 0 0
Ontarioville (unincorporated) 244 1 33.33% 4.1 1 1 1 0
Unknown 1 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Bolingbrook (unincorporated) 2 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Darien (unincorporated) 4 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Bridgeview (unincorporated) 2 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Mettawa 246 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Broadview (unincorporated) 3 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Hometown (unincorporated) 16 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Hoffman Estates (unincorporated) 67 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Wilmette (unincorporated) 7 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Posen (unincorporated) 11 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Hickory Hills (unincorporated) 1 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
La Grande Park (unincorporated) 1 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Chicago 83 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Hazel Crest (unincorporated) 4 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Bartlett (unincorporated) 130 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Willowbrook (unincorporated) 36 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Olympia Fields (unincorporated) 10 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Old Mill Creek 43 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Goodings Grove 1 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Niles (unincorporated) 54 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Melrose Park (unincorporated) 122 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Russell (unincorporated) 12 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Lemont (unincorporated) 13 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Medinah (unincorporated) 5 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Steger (unincorporated) 1 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Franklin Park (unincorporated) 4 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Frankfort (unincorporated) 3 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Fox River Valley Gardens CDP 16 0 0.00% 0.0 0 0 0 0
Dolton (unincorporated) 1 0 0.00% 0.0 0 0 0 0


Browse Chicago Foreclosures by region: North Shore | South Suburbs | Southwest Suburbs | Northwest Suburbs | Western Suburbs | Chicago- South Side | Chicago- North Side | Chicago- Northwest Side | Chicago- West Side | North Shore | North Lake/Chain-o-Lakes | Northwest Suburbs | DuPage

Foreclosures: Chicago

Google Chart
2000: 4,104 2003: 6,125 2006: 5,463
2001: 4,104 2004: 5,605 2007: 10,281
2002: 5,906 2005: 4,304 2008: 16,604
Advertise on Blockshopper

Active Agents

Scan0002__2_ 1 -
Agency: Baird & Warner
165 notes
Jack_guest 2 - Jack Guest
Agency: Century 21 McMullen
57 notes
Mary_jo_daly_pic 3 - Mary Jo Daly
Agency: Sudler | Sotheby's International Realty
55 notes
Bill_white_landscape_pic 4 - William White
Agency: RE/MAX Of Naperville
