New Construction

Browse by Region --- or browse New Construction by city   
Tracks last 12 mos. sales

Chicago Cities Homes 2009 (YTD) 2008 2007 2006
Volo 1,081 48 86 141 85
Round Lake 5,250 20 18 57 223
Beach Park 4,283 19 35 83 169
Chicago-South Loop 14,002 11 2 265 1
Zion 6,491 7 25 60 157
Lake Zurich 6,418 12 12 11 32
Chicago-Ukrainian Village 3,119 7 2 7 0
Buffalo Grove 14,894 7 3 16 44
Naperville 25,591 6 3 13 24
Lindenhurst 4,794 4 9 31 52
Grayslake 7,341 3 8 64 31
Antioch (unincorporated) 3,430 4 3 7 2
Chicago-Lincoln Park 21,511 3 8 5 1
Des Plaines 26,307 3 2 10 3
Chicago-Near North 9,910 0 202 4 3
Elmhurst 13,955 3 11 19 20
Chicago-Lake View 25,439 2 2 5 2
Chicago-Woodlawn 3,318 3 1 22 0
Gurnee 9,797 0 7 12 18
Downers Grove 14,202 2 4 8 10
Naperville (unincorporated) 7,992 2 1 5 11
Chicago-Clearing 6,029 2 1 0 0
Glen Ellyn (unincorporated) 3,675 2 1 5 2
Fox Lake 4,599 0 13 45 88
Chicago-Logan Square 14,901 2 4 32 0
Hinsdale 5,447 2 0 9 6
Wood Dale 3,226 2 1 12 1
Woodridge (unincorporated) 926 1 2 7 4
Wheaton 15,244 3 1 4 4
Libertyville 7,005 2 4 22 39
Chicago-Bridgeport 7,796 1 1 20 0
Chicago-Humboldt Park 8,734 1 1 5 3
Matteson 5,865 2 1 41 0
Chicago-Back of the Yards 6,006 1 1 1 0
Orland Park 22,657 1 2 5 0
Oak Brook 3,307 1 1 2 5
Chicago-Albany Park 8,129 1 0 1 0
Western Springs 4,705 1 1 0 0
Chicago Heights (unincorporated) 410 1 1 13 0
Palatine 23,612 1 2 6 0
Mundelein 8,844 1 1 3 42
Skokie 22,387 1 0 1 0
Wauconda 4,569 0 7 53 222
Uninic-Downers Grove Twp 8,800 2 1 5 8
Chicago-Jefferson Park 13,045 1 0 2 1
Glen Ellyn 8,497 1 2 5 7
Robbins 2,187 1 3 10 0
Tinley Park 17,281 1 2 1 2
Chicago-Greater Grand Crossing 7,443 1 2 11 0
Chicago-Bucktown 5,507 1 3 9 0
Lemont 6,729 1 0 3 0
Woodridge 8,458 1 0 1 0
Mettawa 246 0 0 0 0
Tower Lakes 438 0 0 0 0
Chicago-Roseland/Pullman 12,290 0 0 0 0
Third Lake 429 0 0 0 0
Lake Villa 2,614 0 2 0 2
Chicago-Ravenswood 9,842 0 0 4 0
Lincolnshire 2,436 0 0 0 0
Chicago-North Center 4,388 0 0 3 0
Chicago-Hermosa 5,409 0 0 0 0
Chicago-Irving Park 7,509 0 1 4 0
Chicago-Austin 13,219 0 0 1 1
Lake Forest 6,678 0 0 0 18
Highland Park 11,120 0 1 1 2
Highwood 1,057 0 0 0 0
Round Lake Beach 8,371 0 0 0 0
Old Mill Creek 43 0 0 0 0
Antioch 4,792 0 13 112 243
McHenry (unincorporated) 295 0 0 0 0
Winthrop Harbor 2,421 0 1 0 1
Park City 330 0 0 0 0
Long Grove 2,529 0 1 6 13
Vernon Hills 8,561 0 3 6 29
Round Lake Park 1,451 0 0 0 0
Chicago-South Chicago 6,706 0 0 1 0
Chicago-Edgewater 12,180 0 6 13 0
Chicago-Calumet Heights 8,346 0 0 1 0
Chicago-Heart of Chicago 1,744 0 0 0 0
Chicago-O'Hare 2,720 0 0 0 0
Chicago-Old Town 5,080 0 0 2 0
Chicago-Oriole Park 1,851 0 0 0 0
Chicago-Portage Park 10,065 0 0 3 0
Chicago-Riverdale/Altgeld Gardens 514 0 0 0 0
Chicago-River North 5,307 0 0 1 1
Chicago-Rogers Park 8,999 0 2 1 0
Chicago-Sauganash 2,831 0 0 0 0
Chicago-Scottsdale 4,629 0 0 0 0
Chicago-South Deering 4,499 0 0 0 0
Chicago-Oakland 1,623 0 0 1 0
Chicago-Norwood Park 7,482 0 0 0 0
Chicago-Little Village 8,741 0 0 0 0
Chicago-Marquette Park 6,124 0 0 0 0
Chicago-Mayfair 1,595 0 0 0 0
Chicago-McKinley Park 3,019 0 0 0 0
Chicago-Montclare 4,072 0 0 5 1
Chicago-Mount Greenwood 6,767 0 0 0 0
Chicago-Near West Side 5,404 1 5 9 1
Chicago-Noble Square 1,453 0 0 1 0
Chicago-North Mayfair 1,541 0 0 0 0
Chicago-North Park 3,590 0 0 2 0
Chicago-South Shore 7,582 0 0 5 0
Chicago-Streeterville 5,159 0 0 146 8
Chicago-The Loop 2,895 0 3 38 7
Chicago-West Rogers Park 14,500 0 0 0 0
Chicago-West Town 5,383 0 3 15 6
Chicago-Wicker Park 2,530 0 0 8 0
Chicago-Wrightwood 3,223 0 0 0 0
Chicago-Wrigleyville 3,145 0 0 0 0
Chicago-Pilsen 2,853 0 0 0 0
Chicago-Roscoe Village 2,881 0 0 2 0
Chicago-Andersonville 2,505 0 0 0 0
Chicago-Ashburn 4,736 0 0 0 0
Chicago-Beverly 6,872 0 0 0 0
Chicago-West Pullman 9,209 0 0 0 0
Chicago-West Loop 2,511 0 0 0 0
Chicago-Tri-Taylor 773 0 0 0 0
Chicago-Union Ridge 1,621 0 0 0 0
Chicago-University Village / Little Italy 3,279 0 0 0 0
Chicago-Uptown 6,231 0 0 0 0
Chicago-Washington Heights 1,749 0 0 0 0
Chicago-Washington Park 1,216 0 1 5 0
Chicago-West Elsdon 4,231 0 0 0 0
Chicago-West Englewood 6,608 0 0 2 0
Chicago-West Garfield Park 2,329 0 0 0 0
Chicago-West Lawn 8,331 0 0 0 0
Chicago-Morgan Park 7,573 0 0 1 0
Cary (unincorporated) 409 0 0 0 0
Darien 4,693 0 0 0 0
Bloomingdale 6,111 0 0 0 0
York Center 1,956 0 0 1 3
Westmont 4,518 0 0 0 4
Willowbrook 1,372 0 0 0 0
Medinah 899 0 0 1 0
Wayne 521 0 0 0 0
Carol Stream 9,294 0 0 0 0
Villa Park 6,317 0 0 1 0
Warrenville 4,402 0 0 2 2
Lombard 13,307 0 6 6 7
Winfield 2,750 0 0 0 0
Waukegan (unincorporated) 435 0 0 0 0
Uninc-60185 277 0 0 0 0
Bensenville 3,260 0 0 0 0
Hickory Hills 4,288 0 1 0 0
Bolingbrook 542 0 0 0 0
Bolingbrook (unincorporated) 2 0 0 0 0
Oakbrook Terrace 487 0 0 0 0
Lisle 5,749 0 0 0 0
West Chicago 4,386 0 0 1 4
Addison 7,054 0 0 0 1
Glendale Heights 8,744 0 0 1 2
Clarendon Hills 2,331 0 0 3 1
Aurora (unincorporated) 2,465 0 0 0 2
Villa Park (unincorporated) 568 0 0 0 0
Oak Brook (unincorporated) 720 0 0 0 0
Westmont (unincorporated) 77 0 0 0 0
Wood Dale (unincorporated) 759 0 0 1 0
Itasca (unincorporated) 737 0 0 0 0
Bensenville (unincorporated) 801 0 0 0 1
Ontarioville (unincorporated) 244 0 2 3 18
Bloomingdale (unincorporated) 342 0 0 0 0
Medinah (unincorporated) 5 0 0 0 0
Warrenville (unincorporated) 244 0 0 0 0
Northwoods (unincorporated) 1,537 0 0 0 0
Aurora 11,429 0 1 0 2
Winfield (unincorporated) 1,390 0 0 1 1
Lombard (unincorporated) 2,734 0 1 2 0
Glendale Heights (unincorporated) 993 0 0 0 0
Carol Stream (unincorporated) 1,577 0 0 1 1
Wheaton (unincorporated) 2,774 0 1 4 0
Downers Grove (unincorporated) 1,377 0 0 0 0
Lisle (unincorporated) 2,757 0 0 0 0
Addison (unincorporated) 1,373 0 0 0 0
Darien (unincorporated) 4 0 0 0 0
Eola (unincorporated) 44 0 0 0 0
Wadsworth 1,317 0 0 0 2
Indian Creek 195 0 0 0 1
Green Oaks 1,187 0 0 0 0
Lake Barrington 2,339 0 0 2 1
Kildeer 1,388 0 0 2 0
North Barrington 1,146 0 0 0 1
Deerfield (unincorporated) 1,335 0 0 0 0
Fox Lake (unincorporated) 117 0 0 0 0
Grayslake (unincorporated) 445 0 0 0 0
Gurnee (unincorporated) 385 0 0 0 0
Island Lake (unincorporated) 149 0 0 0 0
Hawthorn Woods 2,695 0 0 0 2
Lakemoor 1,113 0 0 0 1
North Chicago 3,462 0 0 1 2
Lake Bluff 2,044 0 1 0 1
Hainesville 1,288 0 0 0 1
Port Barrington 241 0 0 0 0
Fox River Grove 136 0 0 0 0
Island Lake 1,294 0 0 1 4
Waukegan 19,209 0 3 26 94
Bannockburn 226 0 0 0 0
Uninic-Wayne Twp 3,678 0 0 0 0
Round Lake Heights 777 0 0 0 0
Lake Bluff (unincorporated) 916 0 0 0 0
Lake Forest (unincorporated) 174 0 0 0 0
Zion (unincorporated) 328 0 0 0 0
Gages Lake CDP 4,003 0 0 1 2
Lake Catherine CDP 772 0 0 0 0
Fox Lake Hills CDP 1,079 0 0 1 2
Grandwood Park CDP 1,685 0 0 0 0
Long Lake CDP 1,403 0 0 5 1
Fox River Valley Gardens CDP 16 0 0 0 0
Forest Lake CDP 659 0 1 0 1
Venetian Village CDP 1,274 0 0 0 0
Channel Lake CDP 884 0 0 0 0
Winthrop Harbor (unincorporated) 68 0 0 0 0
Wauconda (unincorporated) 1,166 0 0 0 0
Lake Villa (unincorporated) 1,591 0 0 0 0
Long Grove (unincorporated) 599 0 0 0 0
Libertyville (unincorporated) 1,029 0 0 0 0
Mundelein (unincorporated) 1,879 0 0 1 0
Vernon Hills (unincorporated) 60 0 0 0 0
Lincolnshire (unincorporated) 675 0 0 0 1
Round Lake (unincorporated) 768 0 0 0 0
Russell (unincorporated) 12 0 0 0 0
Spring Grove (unincorporated) 856 0 0 1 0
Wadsworth (unincorporated) 190 0 0 0 0
Ingleside (unincorporated) 2,381 0 1 0 0
Chicago-Lincoln Square 821 0 0 0 0
Hodgkins 194 0 0 0 0
Lynwood 2,260 0 1 4 0
Lyons 3,064 0 0 0 0
Markham 4,840 0 1 5 0
Maywood 6,083 0 0 0 0
McCook 140 0 0 0 0
Melrose Park 7,267 0 0 0 0
Merrionette Park 678 0 0 0 0
Midlothian 4,782 0 0 0 0
Morton Grove 9,332 1 0 0 0
Mount Prospect 17,080 0 1 0 0
Lincolnwood 4,850 0 0 0 0
Lansing 10,304 0 0 0 0
Hoffman Estates 15,720 0 5 37 1
Hometown 1,586 1 0 0 0
Homewood 7,115 0 0 0 0
Indian Head Park 1,642 0 0 0 0
Inverness 2,592 0 0 0 0
Itasca 2,091 0 0 1 1
Justice 2,832 0 0 0 0
Kenilworth 890 0 0 0 0
La Grange 5,528 0 0 0 0
La Grange Park 4,300 0 0 0 0
Niles 10,945 0 0 0 0
Norridge 5,595 0 0 0 0
Northbrook 14,768 0 4 9 2
Park Ridge 14,224 0 0 0 0
Phoenix 790 0 0 0 0
Posen 1,908 0 0 1 0
Prospect Heights 5,926 0 0 0 0
Richton Park 3,826 0 0 0 0
Riverdale 3,750 0 2 5 0
River Forest 4,408 0 0 0 0
River Grove 2,969 0 0 0 0
Riverside 3,088 0 0 0 0
Riverwoods 1,316 0 0 0 0
Park Forest 5,928 0 0 0 0
Palos Park 3,442 0 0 7 0
Northfield 2,377 0 0 0 0
Northlake 3,385 0 0 0 0
North Riverside 2,295 0 0 0 0
Oak Forest 9,012 0 0 0 0
Oak Lawn 22,515 0 0 1 0
Oak Park 15,450 0 0 0 0
Olympia Fields 1,764 0 0 0 0
Orland Hills 1,947 0 0 0 0
Palos Heights 5,028 0 0 1 0
Palos Hills 7,144 0 2 0 0
Rolling Meadows 8,188 0 0 0 0
Hillside 2,616 0 0 0 0
Chicago 83 0 0 0 0
Brookfield 6,955 0 0 0 0
Burbank 8,926 0 0 5 0
Burnham 1,202 0 0 0 0
Burr Ridge 3,660 0 1 2 1
Calumet City 11,094 0 0 0 0
Calumet Park 2,210 0 0 2 0
Chicago Heights 8,960 0 0 0 0
Chicago Ridge 3,755 0 0 0 0
Cicero 13,987 0 0 0 0
Country Club Hills 5,788 0 0 12 0
Broadview 2,668 0 0 0 0
Bridgeview 3,878 0 0 0 0
Alsip 5,799 0 0 0 0
Arlington Heights 27,564 0 2 0 1
Barrington 3,586 0 0 0 0
Barrington Hills 1,047 0 0 1 0
Bartlett 12,316 0 0 6 7
Bedford Park 377 0 0 0 0
Bellwood 5,176 0 0 0 0
Berkeley 1,733 0 0 0 0
Berwyn 13,594 0 0 0 0
Blue Island 5,562 0 0 1 0
Countryside 2,112 0 0 0 0
Crestwood 4,861 0 0 0 0
Deerfield 6,481 0 0 1 0
Forest View 285 0 0 0 0
Franklin Park 5,909 0 0 0 0
Glencoe 3,143 0 0 1 0
Glenview 18,599 0 0 1 2
Glenwood 3,240 0 0 0 0
Golf 169 0 0 0 0
Goodings Grove 1 0 0 0 0
Hanover Park 9,814 0 5 45 15
Harvey 8,353 0 0 0 0
Harwood Heights 2,497 0 0 0 0
Forest Park 4,718 0 0 0 0
Ford Heights 702 0 0 0 0
Deer Park 1,087 0 0 0 0
Dixmoor 980 0 0 0 0
Dolton 8,059 0 0 0 0
East Hazel Crest 420 0 0 0 0
Elgin 6,318 0 0 0 0
Elk Grove Village 12,205 0 0 0 0
Elmwood Park 7,053 0 0 0 0
Evanston 19,657 0 1 6 1
Evergreen Park 7,837 0 0 0 0
Flossmoor 3,529 0 0 1 0
Hazel Crest 5,053 0 1 0 0
Roselle 6,634 0 1 6 3
Olympia Fields (unincorporated) 10 0 0 0 0
Willowbrook (unincorporated) 36 0 0 0 0
Riverside (unincorporated) 70 0 0 0 0
Harwood Heights (unincorporated) 355 0 0 0 0
Niles (unincorporated) 54 0 0 0 0
Alsip (unincorporated) 219 0 0 0 0
Unknown 1 0 0 0 0
Chicago-Archer Heights 3,590 0 0 0 0
Chicago-Avondale 3,660 0 0 0 0
Chicago-Big Oaks 1,864 0 0 0 0
Chicago-Brainerd 6,751 0 0 1 0
La Grande Park (unincorporated) 1 0 0 0 0
La Grange (unincorporated) 1,155 0 0 0 0
Palos Heights (unincorporated) 634 0 0 0 0
Palos Park (unincorporated) 373 0 0 0 0
Posen (unincorporated) 11 0 0 0 0
Richton Park (unincorporated) 56 0 0 0 0
South Holland (unincorporated) 49 0 0 0 0
Steger (unincorporated) 1 0 0 0 0
Thornton (unincorporated) 79 0 0 0 0
Tinley Park (unincorporated) 1,057 0 0 0 0
Country Club Hills (unincorporated) 175 0 0 0 0
Hinsdale (unincorporated) 32 0 0 0 0
Chicago-Brighton Park 7,077 0 0 0 0
Chicago-Bronzeville 5,173 0 0 3 0
Chicago-Buena Park 4,479 0 0 0 0
Chicago-River West 2,900 0 0 0 0
Chicago-Gage Park 6,236 0 0 0 0
Chicago-Galewood 3,942 0 0 3 0
Chicago-Garfield Ridge 11,993 0 0 0 0
Chicago-Gold Coast 17,970 0 0 0 0
Chicago-Goose Island 1,396 0 0 11 3
Chicago-Gresham 11,706 0 0 1 0
Chicago-Hegewisch 2,810 0 0 0 0
Chicago-Hyde Park 6,448 0 0 1 0
Chicago-Kenwood 1,876 0 0 0 0
Chicago-Englewood 10,241 0 4 14 0
Chicago-Edison Park 4,122 0 0 0 0
Chicago-Burnside 5,601 0 0 1 0
Chicago-Canaryville/Fuller Park 2,075 0 0 0 0
Chicago-Chatham 5,040 0 0 0 0
Chicago-Chicago Lawn 3,025 0 0 0 0
Chicago-Chinatown 957 0 0 0 0
Chicago-Belmont/Cragin 12,361 0 0 2 1
Chicago-Dunning 11,872 0 2 0 0
Chicago-East Garfield Park 3,671 0 0 3 0
Chicago-East Side 6,023 0 0 0 0
Chicago-Edgebrook 3,060 0 0 0 0
Chicago-Lawndale 7,937 0 0 5 0
Hickory Hills (unincorporated) 1 0 0 0 0
Rosemont 819 0 0 0 0
Westchester 7,029 0 0 0 0
Wheeling 10,952 0 0 0 0
Willow Springs 2,395 0 0 0 0
Wilmette 9,652 3 2 2 1
Winnetka 4,201 0 0 1 1
Worth 3,661 0 0 0 0
Barrington (unincorporated) 1,857 0 0 0 0
Des Plaines (unincorporated) 27 0 0 0 0
Mount Prospect (unincorporated) 489 0 0 0 0
Palatine (unincorporated) 394 0 0 0 0
Thornton 888 0 0 0 0
Summit 2,337 0 0 0 0
Sauk Village 3,138 0 0 0 0
Schaumburg 24,818 0 0 3 2
Schiller Park 3,354 0 0 1 0
South Barrington 1,304 0 0 0 0
South Chicago Heights 1,352 0 0 0 0
South Holland 7,925 0 0 0 0
Steger 1,960 0 0 1 0
Stickney 1,985 0 0 0 0
Stone Park 761 0 0 0 0
Streamwood 13,327 0 0 6 0
Wilmette (unincorporated) 7 0 0 0 0
Winnetka (unincorporated) 245 0 0 0 0
Bartlett (unincorporated) 130 0 1 0 0
Flossmoor (unicorporated) 50 0 0 0 0
Frankfort (unincorporated) 3 0 0 0 0
Glenwood (unincorporated) 135 0 0 0 0
Harvey (unincorporated) 27 0 0 0 0
Markham (unincorporated) 58 0 0 0 0
Hazel Crest (unincorporated) 4 0 0 0 0
Homewood (unincorporated) 382 0 0 0 0
Lemont (unincorporated) 13 0 0 0 0
Midlothian (unincorporated) 178 0 0 0 0
Bridgeview (unincorporated) 2 0 0 0 0
Dolton (unincorporated) 1 0 0 0 0
Blue Island (unincorporated) 74 0 0 0 0
Elgin (unincorporated) 822 0 0 0 0
Elmhurst (unincorporated) 1,078 0 0 0 0
Franklin Park (unincorporated) 4 0 0 0 0
Maywood (unincorporated) 12 0 0 0 0
Westchester (unincorporated) 78 0 0 0 0
Broadview (unincorporated) 3 0 0 0 0
Melrose Park (unincorporated) 122 0 0 0 0
Roselle (unincorporated) 1,617 0 0 0 0
Hoffman Estates (unincorporated) 67 0 0 0 0
Schaumburg (unincorporated) 489 0 0 0 0
Hometown (unincorporated) 16 0 0 0 0

New Construction: Chicago

Google Chart
2001: 404 2004: 2,089 2007: 1,842
2002: 609 2005: 2,861 2008: 1,826
2003: 1,567 2006: 2,466 2009: 566
Advertise on Blockshopper

Active Agents

Scan0002__2_ 1 -
Agency: Baird & Warner
165 notes
Jack_guest 2 - Jack Guest
Agency: Century 21 McMullen
57 notes
Mary_jo_daly_pic 3 - Mary Jo Daly
Agency: Sudler | Sotheby's International Realty
55 notes
Bill_white_landscape_pic 4 - William White
Agency: RE/MAX Of Naperville
47 notes
1 5 - Wes Walker and Donnie Morey
Agency: Real Living Infinity
45 notes
More Active Agents

More BlockShopper: Bronx · Brooklyn · Chicago · Cleveland · Lake County · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Manhattan
Philly · Phoenix · Queens · Seattle · South Florida · St. Louis · Washington D.C. · Westchester ·
Copyright © BlockShopper LLC. · About Us · Team · Contact Us · FAQ · Advertise · Register · Rss_16 RSS